Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 342 | 339 | 336 | 336 |
Nettoomsättning (tkr) | 1 733 239 | 2 112 525 | 1 553 564 | 1 386 603 |
EBIT (tkr) | 135 645 | 196 075 | 76 553 | 143 664 |
Årets resultat (tkr) | 77 226 | 109 169 | -638 | 1 798 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 504 399 | 506 821 | 296 918 | 237 809 |
EBIT-marginal % | 7.8 | 9.3 | 4.9 | 10.4 |
Avk. eget kapital % | 21 | 41.9 | 27.2 | 55.3 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 19.2 | 32.5 | 18.1 | 41.5 |
Soliditet % | 47.8 | 44.7 | 35.1 | 37.2 |
Omsättning/anställd (tkr) | 5 068 | 6 232 | 4 624 | 4 127 |
EBIT/anställd (tkr) | 397 | 578 | 228 | 428 |
Lön/anställd (tkr) | 809 | 837 | 756 | 726 |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 1 733 239 | 2 112 525 | 1 553 564 | 1 386 603 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -276 721 | -283 715 | -253 853 | -243 928 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -41 299 | -29 499 | -28 847 | -28 095 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -977 083 | -1 316 773 | -942 986 | -731 734 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 2 002 | 1 041 | 682 | 184 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 90 676 | 112 385 | 85 548 | 76 552 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -395 169 | -399 889 | -337 555 | -315 918 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 135 645 | 196 075 | 76 553 | 143 664 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 3 161 | 1 460 | 0 | 109 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -2 497 | -479 | -150 | -1 399 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 68 | 363 | 574 | -10 587 |
Finansnetto | Finansnetto | 732 | 1 344 | 424 | -11 877 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 136 377 | 197 419 | 76 977 | 131 787 |
Skatt | Skatt | -30 436 | -29 114 | -4 329 | -6 987 |
Årets resultat | Årets resultat | 105 941 | 168 305 | 72 648 | 124 800 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 105 941 | 168 305 | 72 648 | 124 800 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | -28 716 | -15 281 | -16 687 | -28 503 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | -7 450 | -3 964 | -4 329 | -7 395 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 6 | 27 | 24 | 34 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 6 | 27 | 24 | 34 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 27 093 | 26 963 | 26 727 | 28 749 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 181 850 | 124 976 | 127 596 | 122 519 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 72 906 | 83 926 | 38 192 | 18 631 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 281 849 | 235 865 | 192 515 | 169 899 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 61 426 | 59 423 | 58 382 | 15 700 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 343 281 | 295 315 | 250 921 | 185 633 |
Varulager | Varulager | 240 127 | 318 054 | 203 369 | 156 627 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 163 526 | 195 608 | 150 736 | 133 121 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 43 761 | 168 048 | 84 197 | 32 967 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 447 414 | 681 710 | 438 302 | 322 715 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 76 703 | 47 257 | 101 421 | 107 711 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 8 119 | 66 184 | 14 677 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 180 499 | 44 512 | 39 673 | 23 622 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 265 321 | 157 953 | 155 771 | 131 333 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 1 056 016 | 1 134 978 | 844 994 | 639 681 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 367 004 | 398 143 | 203 520 | 161 097 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 137 395 | 108 678 | 93 398 | 76 712 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 504 399 | 506 821 | 296 918 | 237 809 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 212 442 | 225 278 | 186 092 | 126 490 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 212 442 | 225 278 | 186 092 | 126 490 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 41 166 | 61 916 | 74 053 | 64 542 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 166 672 | 175 538 | 180 077 | 92 183 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 131 337 | 165 425 | 107 854 | 118 657 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 339 175 | 402 879 | 361 984 | 275 382 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 1 056 016 | 1 134 978 | 844 994 | 639 681 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 7.8 | 9.3 | 4.9 | 10.4 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 21 | 41.9 | 27.2 | 55.3 |
Soliditet % | Soliditet % | 47.8 | 44.7 | 35.1 | 37.2 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 42.1 | 44.4 | 62.7 | 53.2 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 76 | 72 | 58 | 56 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 55.62 | 413.15 | 514.18 | 95.20 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 5 068 | 6 232 | 4 624 | 4 127 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | 397 | 578 | 228 | 428 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 809 | 837 | 756 | 726 |
Namn | Befattning |
---|---|
Kent Blom (f. 1981) | Styrelseledamot, Verkställande direktör |
Michal Jarczynski (f. 1968) | Styrelseledamot, Ordförande |
Nathaniel Allen Evans (f. 1983) | Styrelseledamot |
Johan Karlsson (f. 1983) | Styrelseledamot |
Toni Lazarevski (f. 1967) | Styrelseledamot |
Anders Lindström (f. 1978) | Styrelseledamot |
Per Arne Lundeen (f. 1955) | Styrelseledamot |
Niclas Aldegren (f. 1964) | Styrelsesuppleant |
Anton Andersson (f. 1982) | Styrelsesuppleant |
Peter Ek (f. 1990) | Revisor |
Bo Karlsson (f. 1966) | Huvudansvarig revisor |
Bolaget skall inköpa och förvalta fast och lös egendom, bedriva rederirörelse och fabriks- och handelsrörelse inom området papper och pappersmassa, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.