Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 256 1 300 1 230 866
EBIT (tkr) 72 133 -439 -49
Årets resultat (tkr) -244 -75 -633 -181
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 364 1 609 1 684 2 317
EBIT-marginal % 5.7 10.2 -35.7 -5.7
Avk. eget kapital % -16.4 -4.6 -31.6 -7.5
Avkastning på sysselsatt kapital % 0.8 1.4 -4.5 -0.6
Soliditet % 14.7 16.7 17.3 22.6
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
1 256 1 300 1 230 866
0 0 -1 -3
-266 -276 -274 -193
0 -1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
202 73 1 0
-1 120 -963 -1 395 -719
72 133 -439 -49
0 0 0 2
-316 -208 -194 -134
0 0 0 0
0 0 0 0
-316 -208 -194 -132
-244 -75 -633 -181
0 0 0 0
-244 -75 -633 -181
- - - -
-244 -75 -633 -181
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8 961 9 223 9 497 9 328
10 14 0 0
0 0 0 0
8 971 9 237 9 497 9 328
0 0 0 0
8 971 9 237 9 497 9 328
0 0 0 0
313 263 139 566
4 77 65 300
317 340 204 866
0 0 0 0
0 0 0 0
14 31 51 60
14 31 51 60
9 302 9 608 9 752 10 254
- - - -
- - - -
- - - -
1 364 1 609 1 684 2 317
0 0 0 0
0 0 0 0
1 364 1 609 1 684 2 317
- - - -
- - - -
- - - -
7 417 7 517 7 667 7 529
142 155 107 50
0 0 0 0
0 0 0 0
7 559 7 672 7 774 7 579
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
57 32 33 54
322 295 261 303
379 327 294 357
- - - -
- - - -
9 302 9 608 9 752 10 253
Nyckeltal i genomsnitt 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
5.7 10.2 -35.7 -5.7
-16.4 -4.6 -31.6 -7.5
14.7 16.7 17.3 22.6
554.2 476.8 461.6 327.1
64 77 64 228
0.01 0.02 0.04 0.07
0.23 0.64 -2.26 -0.35
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Jarmo Kinnunen (f. 1963) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Kurt Torgny Andersson (f. 1968) Styrelseledamot, Ordförande
John Ivar Alros (f. 1941) Styrelseledamot
CG Hjelm (f. 1963) Styrelseledamot
Charlotta Larsson (f. 1967) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga fastigheter och driva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet med huvudsakligt syfte att tillhandahålla bra och ändamålsenliga lokaler åt organisationer och föreningar med anknytning till KFUK-KFUM-rörelsen i Eskilstuna kommun.