Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 234 180 246 284
EBIT (tkr) -150 -77 -110 3
Årets resultat (tkr) -164 -87 -127 -7
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 592 756 843 970
EBIT-marginal % -64.1 -42.8 -44.7 1.1
Avk. eget kapital % -24.3 -11 -14 -0.7
Avkastning på sysselsatt kapital % -13.9 -6.3 -8.3 0.2
Soliditet % 54.2 60.2 65.5 65.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
234 180 246 284
0 0 0 0
-65 -65 -65 -76
1 0 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 13 2 0
-320 -205 -294 -205
-150 -77 -110 3
0 0 0 0
-13 -11 -13 -14
0 0 0 0
-1 0 -4 4
-14 -11 -17 -10
-164 -88 -127 -7
0 0 0 0
-164 -88 -127 -7
- - - -
-164 -88 -127 -7
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
833 880 927 974
42 60 78 95
0 0 0 0
875 940 1 005 1 069
0 0 0 0
875 940 1 005 1 069
0 0 0 0
0 0 0 0
27 25 46 44
27 25 46 44
0 0 0 0
0 0 0 0
190 291 236 359
190 291 236 359
1 092 1 256 1 287 1 472
- - - -
- - - -
- - - -
592 756 843 970
0 0 0 0
0 0 0 0
592 756 843 970
- - - -
- - - -
- - - -
390 400 410 420
10 10 10 10
0 0 0 0
0 0 0 0
400 410 420 430
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
39 44 5 8
61 46 19 64
100 90 24 72
- - - -
- - - -
1 092 1 256 1 287 1 472
Nyckeltal i genomsnitt 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
-64.1 -42.8 -44.7 1.1
-24.3 -11 -14 -0.7
54.2 60.2 65.5 65.9
67.6 54.2 49.8 44.3
197 316 829 491
0.81 1.62 0.96 1.26
-11.62 -7 -8.77 0.50
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Tommy Jan Yngve Hadrys (f. 1948) Styrelseledamot, Ordförande
Gert Andersson (f. 1946) Styrelseledamot
Andreas Henriksson (f. 1980) Styrelseledamot
Christer Ingemar Johansson (f. 1946) Styrelseledamot
Anita Odéen (f. 1949) Styrelseledamot
Jan Erlandsson (f. 1965) Lekmannarevisor suppleant

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara förvaltning av ägd fastighet samt uthyrning av lokaler i ägd fastighet.