Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 240 0 240 131
EBIT (tkr) 89 110 115 9
Årets resultat (tkr) 25 1 0 -
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 038 935 934 934
EBIT-marginal % 37.1 - - -
Avk. eget kapital % 5.5 10.8 11.3 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 4.3 5.5 5.8 0.5
Soliditet % 45.3 47.1 44.8 46.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
240 0 240 131
0 0 0 0
-96 -92 -86 -83
0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 240 0 0
-55 -39 -39 -39
89 110 115 9
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
89 110 115 9
-35 -9 -9 -9
54 101 106 0
- - - -
54 101 106 0
0 0 0 0
-78 0 0 0
-20 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 739 1 822 1 906 1 988
249 160 168 0
0 0 0 0
1 988 1 982 2 074 1 988
0 0 0 0
1 988 1 982 2 074 1 988
0 0 0 0
0 0 0 0
9 4 10 3
9 4 10 3
296 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
296 0 0 0
2 293 1 986 2 084 1 991
- - - -
- - - -
- - - -
960 935 934 934
78 0 0 0
0 0 0 0
1 038 935 934 934
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 220 990 1 120 1 012
1 220 990 1 120 1 012
- - - -
- - - -
- - - -
20 0 0 0
0 0 0 0
15 61 29 46
35 61 29 46
- - - -
- - - -
2 293 1 986 2 083 1 992
Nyckeltal i genomsnitt 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
37.1 0 0 0
5.5 10.8 11.3 0
45.3 47.1 44.8 46.9
117.6 105.9 119.9 108.4
1 0 1 0
0 - 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Peter Ahlberg (f. 1949) Styrelseledamot, Ordförande
Dick Ahlberg (f. 1953) Styrelseledamot
Göran Ahlberg (f. 1950) Styrelseledamot
Jenny Ahlberg (f. 1986) Extern firmatecknare
Karin Rosén (f. 1965) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning av hushållsprodukter med huvud- saklig inriktning på dagligvaruhandel, samt förvalta aktier, and- ra värdepapper och fastigheter, ävensom idka därmed förenlig verk- samhet.