Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 628 630 652 673
Nettoomsättning (tkr) 3 893 090 3 615 525 3 472 887 3 632 201
EBIT (tkr) 98 747 224 909 242 709 168 313
Årets resultat (tkr) 45 380 168 735 170 860 115 941
Utdelning (tkr) 215 000 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 444 538 376 425 446 036 266 909
EBIT-marginal % 2.5 6.2 7 4.6
Avk. eget kapital % 16.6 43.9 50.3 49.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 19.4 43.3 51.8 46.8
Soliditet % 33.1 30.6 36.2 25.5
Omsättning/anställd (tkr) 6 199 5 739 5 327 5 397
EBIT/anställd (tkr) 157 357 372 250
Lön/anställd (tkr) 839 776 761 736

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
3 893 090 3 615 525 3 472 887 3 632 201
-526 638 -489 010 -496 047 -495 013
-50 555 -49 264 -47 151 -39 664
-3 237 632 -2 919 370 -2 683 007 -2 948 563
0 0 0 0
19 204 45 538 0 19 906
2 939 22 549 331 257
-1 661 -1 059 -4 304 -811
98 747 224 909 242 709 168 313
737 1 22 42
-6 807 -8 421 -8 312 -8 019
0 0 0 0
-11 385 -2 821 -5 621 -1 834
-17 455 -11 241 -13 911 -9 811
81 292 213 668 228 798 158 502
-13 179 -33 279 -49 670 -30 064
68 113 180 389 179 128 128 438
- - - -
68 113 180 389 179 128 128 438
0 0 0 0
-22 733 -11 654 -8 268 -12 497
-5 898 -3 023 -2 145 -3 242
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
- - - -
0 0 0 0
17 253 9 857 9 731 9 925
17 253 9 857 9 731 9 925
45 263 46 577 49 938 44 629
202 223 160 075 159 661 109 997
97 680 83 384 50 289 88 504
345 166 290 036 259 888 243 130
4 095 4 095 4 095 4 095
366 514 303 988 273 714 257 150
542 888 359 052 347 737 338 077
70 094 79 018 27 267 60 985
30 353 26 343 20 079 30 968
643 335 464 413 395 083 430 030
259 912 455 841 560 936 350 254
5 769 5 899 3 378 4 935
67 927 124 0 4 693
333 608 461 864 564 314 359 882
1 343 457 1 230 265 1 233 111 1 047 062
- - - -
- - - -
- - - -
337 190 291 810 373 075 202 215
107 348 84 615 72 961 64 694
0 0 0 0
444 538 376 425 446 036 266 909
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 419 0
0 0 0 0
100 139 105 372 111 351 112 203
100 139 105 372 111 770 112 203
- - - -
- - - -
- - - -
284 149 252 692 251 663 244 313
255 778 259 745 197 415 217 730
258 853 236 031 226 227 205 907
798 780 748 468 675 305 667 950
- - - -
- - - -
1 343 457 1 230 265 1 233 111 1 047 062
Nyckeltal i genomsnitt 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
2.5 6.2 7 4.6
16.6 43.9 50.3 49.8
33.1 30.6 36.2 25.5
22.5 28 25.1 42
27 18 9 18
0.02 0 0 0
12.94 26.37 28.53 20.77
6 199 5 739 5 327 5 397
157 357 372 250
839 776 761 736

Styrelse

Namn Befattning
Niklas Wullt (f. 1966) Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande
David Håkansson (f. 1983) Styrelseledamot
Jessica Jönsson (f. 1978) Styrelseledamot
Mikael Olsson (f. 1960) Styrelseledamot
Jimmy Persson (f. 1974) Styrelseledamot
Boulos Saoma Aoun (f. 1962) Styrelseledamot
Annika Gummesson (f. 1963) Styrelsesuppleant
Per Jansson (f. 1969) Styrelsesuppleant
Charlotta Engvall (f. 1977) Extern firmatecknare
Charlotta Fieber (f. 1964) Extern firmatecknare
Fredrik Hydén (f. 1964) Extern firmatecknare
Henrik Johnsson (f. 1967) Extern firmatecknare
Jesper Levin (f. 1991) Extern firmatecknare
Vicktoria Petersson (f. 1984) Extern firmatecknare
Carl Svenzén (f. 1978) Extern firmatecknare
Mari Talpila Wennström (f. 1972) Extern firmatecknare
Andreas Brodström (f. 1973) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva förädling av och handel med trävaror, tillverka golvmaterial och andra byggnadsprodukter samt att driva annan därmed förenlig verksamhet, ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget bedriver inom ramen för verksamheten egen Företagshälsovård.