Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 3 005 2 881 2 562 3 052
EBIT (tkr) -41 45 -43 23
Årets resultat (tkr) -56 34 -57 12
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 363 419 385 142
EBIT-marginal % -1.4 1.6 -1.7 0.8
Avk. eget kapital % -14.1 8.5 -21.6 8.8
Avkastning på sysselsatt kapital % -6.8 7.6 -9.3 6.8
Soliditet % 14.3 15.9 15.8 5.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 503 1 441 1 281 1 526
EBIT/anställd (tkr) -21 23 -22 12
Lön/anställd (tkr) 348 424 332 348

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
3 005 2 881 2 562 3 052
-695 -848 -664 -696
-55 -76 -83 -105
-1 675 -1 398 -1 260 -1 642
0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 1 1
-622 -515 -599 -587
-41 45 -43 23
1 1 0 0
-15 -12 -14 -11
0 0 0 0
0 0 0 0
-14 -11 -14 -11
-55 34 -57 12
0 0 0 0
-55 34 -57 12
- - - -
-55 34 -57 12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
474 529 580 621
0 0 0 0
474 529 580 621
0 0 0 0
474 529 580 621
1 858 1 925 1 744 1 790
22 69 27 29
5 45 38 44
1 885 2 039 1 809 1 863
0 0 0 0
0 0 0 0
188 74 49 101
188 74 49 101
2 547 2 642 2 438 2 585
- - - -
- - - -
- - - -
363 419 385 142
0 0 0 0
0 0 0 0
363 419 385 142
- - - -
- - - -
- - - -
200 200 200 200
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
200 200 200 200
- - - -
- - - -
- - - -
893 893 593 894
344 375 462 538
747 755 798 811
1 984 2 023 1 853 2 243
- - - -
- - - -
2 547 2 642 2 438 2 585
Nyckeltal i genomsnitt 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
-1.4 1.6 -1.7 0.8
-14.1 8.5 -21.6 8.8
14.3 15.9 15.8 5.5
55.1 47.7 51.9 140.8
20 17 9 13
0.06 0.03 0.02 0.03
-2.67 3.83 -3.07 2.09
1 503 1 441 1 281 1 526
-21 23 -22 12
348 424 332 348

Styrelse

Namn Befattning
Andreas Hansson (f. 1966) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Lillemor Vivecka Margareta Hansson (f. 1933) Styrelseledamot, Ordförande
Elin Rahm (f. 1988) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Föremål för bolagets verksamhet är handel med fotografisk och optisk utrustning, fotografisk bildframställning, telefoni och annan digital utrustning samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.