Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -42 -13 -1 -2
Årets resultat (tkr) 3 -14 -14 -3
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 66 63 77 90
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -72.9 -20 -15.6 -2.2
Avkastning på sysselsatt kapital % -35.1 -11.3 -0.8 -1.7
Soliditet % 51.2 47.4 57.5 68.2
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-42 -13 -1 -2
-42 -13 -1 -2
0 0 0 0
0 -1 -12 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 -1 -12 0
-42 -14 -13 -2
-5 0 0 0
-47 -14 -13 -2
- - - -
-47 -14 -13 -2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 9 10 5
5 9 10 5
0 0 0 0
0 0 0 0
124 124 124 127
124 124 124 127
129 133 134 132
- - - -
- - - -
- - - -
66 63 77 90
0 0 0 0
0 0 0 0
66 63 77 90
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
58 52 38 36
58 52 38 36
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
5 18 18 6
5 18 18 6
- - - -
- - - -
129 133 133 132
Nyckeltal i genomsnitt 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
0 0 0 0
-72.9 -20 -15.6 -2.2
51.2 47.4 57.5 68.2
87.9 82.5 49.4 40
205 190 239 314
- - - -
- -13 -0.08 -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Håkan Larsson (f. 1944) Styrelseledamot
Vanessa Bonséit (f. 1988) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall vara verksam inom turist- och nöjesbranschen, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt driva därmed fören- lig verksamhet.