Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 824 0 409 422
EBIT (tkr) 39 107 131 32
Årets resultat (tkr) 8 77 105 6
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 186 1 177 1 100 995
EBIT-marginal % 4.7 - - -
Avk. eget kapital % 0.8 6.8 10 0.6
Avkastning på sysselsatt kapital % 3.3 9.4 12.5 3.2
Soliditet % 54.5 55.3 53.1 49.2
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
824 0 409 422
0 0 0 0
-60 -29 -29 -29
1 -1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 337 0 0
-726 -200 -249 -361
39 107 131 32
0 0 0 0
-30 -30 -26 -26
0 0 0 0
0 0 0 0
-30 -30 -26 -26
9 77 105 6
0 0 0 0
9 77 105 6
- - - -
9 77 105 6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 837 1 866 1 896 1 925
121 0 0 0
0 0 0 0
1 958 1 866 1 896 1 925
0 0 0 0
1 958 1 866 1 896 1 925
0 0 0 0
0 0 0 0
7 12 7 0
7 12 7 0
0 0 0 -27
0 0 0 0
213 252 168 124
213 252 168 97
2 178 2 130 2 071 2 022
- - - -
- - - -
- - - -
1 186 1 177 1 100 995
0 0 0 0
0 0 0 0
1 186 1 177 1 100 995
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
913 924 944 969
0 0 4 58
79 29 22 0
992 953 970 1 027
- - - -
- - - -
2 178 2 130 2 070 2 022
Nyckeltal i genomsnitt 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
4.7 0 0 0
0.8 6.8 10 0.6
54.5 55.3 53.1 49.2
0 0 0 0
278 910 673 214
0.26 - 0.41 0.29
1.30 3.57 5.04 1.23
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Hans Fernström (f. 1951) Styrelseledamot, Ordförande
Håkan Edblad (f. 1959) Styrelseledamot
Björn Ljunggren (f. 1963) Styrelseledamot
Siv Linnea Söderdahl (f. 1945) Styrelseledamot
Roland di Corsi (f. 1954) Styrelseledamot
Jimmy Tofftén (f. 1974) Styrelsesuppleant
Anne-Marie C Åsheim Jakobsson (f. 1953) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall avskaffa och anordna lämpliga lokaler för Odd Fellow- institutioner på Gotland och att äga och förvalta fast egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.