Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 3 683 | 3 684 | 3 448 | 3 336 |
Nettoomsättning (tkr) | 30 375 935 | 29 735 638 | 24 619 638 | 21 600 276 |
EBIT (tkr) | 3 847 213 | 3 681 632 | 3 104 226 | 2 506 817 |
Årets resultat (tkr) | 136 884 | -36 164 | 31 039 | -3 928 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 8 138 160 | 8 370 303 | 9 062 098 | 9 034 717 |
EBIT-marginal % | 12.7 | 12.4 | 12.6 | 11.6 |
Avk. eget kapital % | 49.5 | 43.3 | 34.2 | 27.7 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 28 | 27.1 | 22.4 | 19.7 |
Soliditet % | 36.7 | 41.4 | 44.3 | 49.4 |
Omsättning/anställd (tkr) | 8 248 | 8 072 | 7 140 | 6 475 |
EBIT/anställd (tkr) | 1 045 | 999 | 900 | 751 |
Lön/anställd (tkr) | 701 | 697 | 685 | 651 |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 30 375 935 | 29 735 638 | 24 619 638 | 21 600 276 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -2 580 829 | -2 568 520 | -2 363 248 | -2 170 478 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -230 363 | -238 769 | -215 005 | -197 512 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -23 788 797 | -23 277 084 | -19 057 770 | -16 801 666 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 17 305 | -1 927 | 69 714 | 30 185 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 58 061 | 38 109 | 55 080 | 49 829 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -4 099 | -5 815 | -4 183 | -3 817 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 3 847 213 | 3 681 632 | 3 104 226 | 2 506 817 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 249 183 | 60 607 | 6 803 | 9 645 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -89 394 | -17 702 | -3 628 | -6 782 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | -12 257 | -13 297 | -10 451 | -6 725 |
Finansnetto | Finansnetto | 147 532 | 29 608 | -7 276 | -3 862 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 3 994 745 | 3 711 240 | 3 096 950 | 2 502 955 |
Skatt | Skatt | 94 612 | 65 896 | 974 | -1 486 |
Årets resultat | Årets resultat | 4 089 357 | 3 777 136 | 3 097 924 | 2 501 469 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 4 089 357 | 3 777 136 | 3 097 924 | 2 501 469 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 369 028 | 255 630 | 3 659 | -6 315 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 95 743 | 66 322 | 949 | -1 639 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 88 305 | 128 800 | 183 744 | 123 792 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 213 756 | 216 154 | 194 808 | 153 594 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 302 061 | 344 954 | 378 552 | 277 386 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 3 706 | 2 893 | 2 669 | 4 266 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 381 515 | 391 207 | 399 661 | 421 736 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 385 221 | 394 100 | 402 330 | 426 002 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 5 111 898 | 4 818 168 | 5 034 137 | 4 943 228 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 5 799 180 | 5 557 222 | 5 815 019 | 5 646 616 |
Varulager | Varulager | 3 046 450 | 3 202 475 | 2 812 391 | 2 318 204 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 3 595 058 | 3 923 440 | 3 267 506 | 2 636 612 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 1 016 226 | 1 100 182 | 1 035 001 | 731 113 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 7 657 734 | 8 226 097 | 7 114 898 | 5 685 929 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 3 827 463 | 3 589 620 | 3 106 163 | 2 958 519 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 1 301 | 1 276 | 602 | 570 |
Likvida medel | Likvida medel | 4 914 746 | 2 834 477 | 4 426 722 | 3 996 528 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 8 743 510 | 6 425 373 | 7 533 487 | 6 955 617 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 22 200 424 | 20 208 692 | 20 463 404 | 18 288 162 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 7 932 312 | 7 795 428 | 8 231 592 | 8 200 553 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 205 848 | 574 875 | 830 506 | 834 164 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 8 138 160 | 8 370 303 | 9 062 098 | 9 034 717 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 2 503 442 | 149 848 | 691 352 | 822 372 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 5 317 495 | 4 810 882 | 4 522 097 | 3 592 291 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 7 820 937 | 4 960 730 | 5 213 449 | 4 414 663 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 129 940 | 199 283 | 259 166 | 259 420 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 5 516 475 | 6 040 623 | 5 349 838 | 4 097 936 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 594 912 | 637 753 | 578 853 | 481 426 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 6 241 327 | 6 877 659 | 6 187 857 | 4 838 782 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 22 200 424 | 20 208 692 | 20 463 404 | 18 288 162 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 12.7 | 12.4 | 12.6 | 11.6 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 49.5 | 43.3 | 34.2 | 27.7 |
Soliditet % | Soliditet % | 36.7 | 41.4 | 44.3 | 49.4 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 96.1 | 59.3 | 57.5 | 48.9 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 83 | 68 | 84 | 90 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0.16 | 0.10 | 0.18 | 0.19 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 45.69 | 210.65 | 854.62 | 370.06 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 8 248 | 8 072 | 7 140 | 6 475 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | 1 045 | 999 | 900 | 751 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 701 | 697 | 685 | 651 |
Namn | Befattning |
---|---|
Mikael Sundström (f. 1973) | Styrelseledamot, Verkställande direktör |
Claes Seldeby (f. 1969) | Styrelseledamot, Ordförande |
Kristian Ackeby (f. 1977) | Styrelseledamot |
Erik Andersson (f. 1968) | Styrelseledamot |
Carl Gustaf Österberg (f. 1979) | Extern firmatecknare |
Joakim Thilstedt (f. 1967) | Huvudansvarig revisor |
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att - direkt eller indirekt - bedriva tillverkning och försäljning (även i grosshandelsledet) samt service- och entreprenadverksamhet inom i första hand anläggnings-, installations-, byggnads- och verkstadsbranscherna, ävensom annan verksamhet, som kan stå i samband med eller komplettera nämnda rörelse.