Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 437 252 564 627 428 733 347 061
EBIT (tkr) 2 978 -593 1 021 3 660
Årets resultat (tkr) 348 548 812 3 020
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 103 248 102 447 94 878 91 804
EBIT-marginal % 0.7 -0.1 0.2 1.1
Avk. eget kapital % 6.4 -0.5 0.9 3.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 6.6 -0.3 1.1 4
Soliditet % 38.8 19.2 40.2 62
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
437 252 564 627 428 733 347 061
0 0 0 0
0 0 0 0
-432 352 -559 546 -426 848 -342 750
0 0 0 0
0 0 0 20
0 0 0 0
-1 922 -5 674 -864 -671
2 978 -593 1 021 3 660
3 810 279 0 0
-146 0 0 -10
0 0 0 0
0 0 0 0
3 664 279 0 -10
6 642 -314 1 021 3 650
-67 -145 -208 -630
6 575 -459 813 3 020
- - - -
6 575 -459 813 3 020
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
977 973 906 884
0 0 0 0
0 0 0 0
977 973 906 884
0 0 0 0
977 973 906 884
0 0 0 0
33 481 177 111
37 039 256 522 95 565 6 407
37 072 257 003 95 742 6 518
227 787 274 764 139 337 140 569
0 0 0 0
0 0 0 0
227 787 274 764 139 337 140 569
265 836 532 740 235 985 147 971
- - - -
- - - -
- - - -
103 248 102 447 94 878 91 804
0 0 0 0
0 0 0 0
103 248 102 447 94 878 91 804
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 173 245 20 182 15 773
162 589 257 048 120 926 40 395
162 589 430 293 141 108 56 168
- - - -
- - - -
265 837 532 740 235 986 147 972
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0.7 -0.1 0.2 1.1
6.4 -0.5 0.9 3.3
38.8 19.2 40.2 62
0 0 0 0
23 60 68 12
0 0 0 0
46.49 - - 366
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Jennie Malker (f. 1973) Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Fredrik Nederberg (f. 1974) Styrelseledamot
Tobias Rees (f. 1974) Styrelseledamot
Marina Safarova (f. 1972) Styrelseledamot
Ann Lindgärde (f. 1969) Styrelsesuppleant
Peter Sott (f. 1982) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller genom dotterbolag, bedriva köp och försäljning av elektrisk kraft, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även direkt eller indirekt äga och förvalta fast och,eller lös egendom, innefattande aktier i andra bolag, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.