Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 471 488 470 453
Nettoomsättning (tkr) 1 637 971 1 262 030 1 503 667 1 255 049
EBIT (tkr) 165 194 19 818 191 982 148 841
Årets resultat (tkr) 66 679 -3 173 122 574 73 132
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 485 210 1 354 016 871 362 710 252
EBIT-marginal % 10.1 1.6 12.8 11.9
Avk. eget kapital % 9.2 -1.2 16.1 16.9
Avkastning på sysselsatt kapital % 12.1 2.5 15.4 13
Soliditet % 60.2 57.8 39.6 37.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 478 2 586 3 199 2 771
EBIT/anställd (tkr) 351 41 408 329
Lön/anställd (tkr) 873 847 1 257 747

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
1 637 971 1 262 030 1 503 667 1 255 049
-411 417 -413 231 -590 555 -338 542
-100 044 -98 531 -83 628 -92 725
-974 212 -743 660 -657 875 -671 275
0 0 0 0
0 0 0 0
52 115 43 878 56 656 40 041
-39 219 -30 668 -36 283 -43 707
165 194 19 818 191 982 148 841
16 754 16 148 10 099 2 978
-20 334 -26 883 -24 764 -21 852
0 0 0 0
3 161 -23 491 -6 873 10 861
-419 -34 226 -21 538 -8 013
164 775 -14 408 170 444 140 828
-33 580 1 597 -43 488 -30 175
131 195 -12 811 126 956 110 653
- - - -
131 195 -12 811 126 956 110 653
0 0 0 0
-64 516 9 638 -38 537 -35 669
-16 739 2 500 -9 998 -9 254
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
173 648 181 314 190 366 198 227
425 114 484 386 465 831 501 290
362 347 194 248 136 660 83 687
961 109 859 948 792 857 783 204
0 0 0 0
961 109 859 948 792 857 783 204
858 852 930 625 698 202 738 320
282 189 219 230 235 257 85 634
50 473 39 403 71 576 24 883
1 191 514 1 189 258 1 005 035 848 837
160 409 195 957 248 849 236 389
0 0 0 569
152 442 98 354 151 655 24 552
312 851 294 311 400 504 261 510
2 465 474 2 343 517 2 198 396 1 893 551
- - - -
- - - -
- - - -
971 266 904 588 412 297 289 723
513 944 449 428 459 065 420 529
0 0 0 0
1 485 210 1 354 016 871 362 710 252
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 462 217 470 324
86 333 81 939 61 970 54 201
86 333 81 939 524 187 524 525
- - - -
- - - -
- - - -
357 073 321 296 293 479 282 854
210 817 219 918 182 602 123 533
326 041 366 348 326 766 252 387
893 931 907 562 802 847 658 774
- - - -
- - - -
2 465 474 2 343 517 2 198 396 1 893 551
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
10.1 1.6 12.8 11.9
9.2 -1.2 16.1 16.9
60.2 57.8 39.6 37.5
5.8 6.1 60.2 73.9
78 53 80 31
0.09 0.08 0.10 0.02
9.10 0.46 7.88 7.44
3 478 2 586 3 199 2 771
351 41 408 329
873 847 1 257 747

Styrelse

Namn Befattning
Petter Lybeck (f. 1974) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Claudio Russolo (f. 1974) Styrelseledamot, Ordförande
Emelie Enger (f. 1983) Styrelseledamot
Carlo Luigi Farina (f. 1973) Styrelseledamot
Robert Charles Green (f. 1967) Styrelseledamot
Samantha Melanie Hanley (f. 1977) Styrelseledamot
Tommy Muhr Grundin (f. 1978) Styrelseledamot
Jonas Karlsson (f. 1970) Styrelsesuppleant
Ingrid Walbye Sletvold (f. 1974) Styrelsesuppleant
Anna Wikström (f. 1968) Extern firmatecknare
Jörgen Lövgren (f. 1957) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, att utveckla, tillverka och försälja kemiska produkter och anläggningar för sådan tillverkning samt läkemedel ävensom därmed förenlig verksamhet.