Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 231 212 164 154
Nettoomsättning (tkr) 288 287 262 225 198 921 150 390
EBIT (tkr) 45 148 57 965 48 432 15 930
Årets resultat (tkr) 28 934 35 040 29 995 12 481
Utdelning (tkr) 30 000 30 000 40 000 0
Summa eget kapital (tkr) 151 298 149 664 146 406 110 661
EBIT-marginal % 15.7 22.1 24.3 10.6
Avk. eget kapital % 21.8 29.6 28.6 9
Avkastning på sysselsatt kapital % 18.6 25.6 22.7 10.7
Soliditet % 40.3 46 48.3 43.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 248 1 237 1 213 977
EBIT/anställd (tkr) 195 273 295 103
Lön/anställd (tkr) 506 471 463 448

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
288 287 262 225 198 921 150 390
-116 980 -99 947 -75 906 -69 009
-15 608 -5 040 -13 846 -17 727
-94 150 -90 825 -59 395 -37 214
0 0 0 0
0 0 0 0
4 504 2 565 12 801 6 697
-20 905 -11 013 -14 143 -17 207
45 148 57 965 48 432 15 930
3 168 1 074 273 334
-6 799 -3 972 -4 092 -4 213
0 0 0 0
0 187 1 117 304
-3 631 -2 711 -2 702 -3 575
41 517 55 254 45 730 12 355
-8 783 -11 495 -8 985 -2 837
32 734 43 759 36 745 9 518
- - - -
32 734 43 759 36 745 9 518
0 0 0 0
-2 700 -8 219 -5 750 2 963
-700 -2 132 -1 492 769
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
228 768 108 246 113 269 118 451
17 121 24 825 26 108 30 281
11 815 78 556 6 363 3 904
257 704 211 627 145 740 152 636
800 800 800 800
258 504 212 427 146 540 153 436
4 383 3 030 2 917 2 293
7 947 10 676 7 740 2 561
6 191 5 624 1 988 1 756
18 521 19 330 12 645 6 610
16 846 17 210 16 937 17 710
1 789 0 176 0
79 930 76 231 127 062 75 634
98 565 93 441 144 175 93 344
375 590 325 198 303 360 253 390
- - - -
- - - -
- - - -
87 254 88 320 93 280 63 285
64 044 61 344 53 126 47 376
0 0 0 0
151 298 149 664 146 406 110 661
- - - -
- - - -
- - - -
130 292 78 000 81 333 84 667
0 0 3 333 3 333
0 0 0 0
5 833 3 333 0 0
136 125 81 333 84 666 88 000
- - - -
- - - -
- - - -
25 384 22 021 16 194 14 759
25 391 27 968 8 958 3 589
37 391 44 212 47 136 36 381
88 166 94 201 72 288 54 729
- - - -
- - - -
375 589 325 198 303 360 253 390
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
15.7 22.1 24.3 10.6
21.8 29.6 28.6 9
40.3 46 48.3 43.7
90 54.3 57.8 79.5
137 123 230 185
0.28 0.29 0.64 0.50
7.11 14.91 12.18 3.93
1 248 1 237 1 213 977
195 273 295 103
506 471 463 448

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva tomtförsälj- ning, hotell-, restaurang- och konferensverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Därjämte kan bolaget köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser och andelar samt köpa och sälja administrativa tjänster, ingå borgensåtaganden samt idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om kreditmarknadsbolag. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolag och närbesläktade företag ingå borgensåtagande, så och till dessa lämna lån.