Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 215 215 209 209
Nettoomsättning (tkr) 1 143 246 1 808 033 1 351 591 946 053
EBIT (tkr) -13 415 70 750 83 558 15 493
Årets resultat (tkr) 11 813 20 913 48 825 1 709
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 375 495 379 800 312 811 253 809
EBIT-marginal % -1.2 3.9 6.2 1.6
Avk. eget kapital % -1.1 10.7 20.8 2.9
Avkastning på sysselsatt kapital % 0.4 13.6 18.1 4.1
Soliditet % 41.7 38.9 35.1 39.1
Omsättning/anställd (tkr) 5 317 8 409 6 467 4 527
EBIT/anställd (tkr) -62 329 400 74
Lön/anställd (tkr) 713 759 725 654

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
1 143 246 1 808 033 1 351 591 946 053
-153 228 -163 188 -151 549 -136 668
-18 356 -14 902 -14 646 -15 765
-791 705 -1 347 367 -930 468 -627 866
0 0 0 0
0 0 0 0
17 184 15 614 16 245 10 569
-210 556 -227 440 -187 615 -160 830
-13 415 70 750 83 558 15 493
15 561 2 724 51 14
-18 980 -11 117 -8 234 -5 647
0 0 0 0
-2 729 1 327 0 7
-6 148 -7 066 -8 183 -5 626
-19 563 63 684 75 375 9 867
15 258 -26 758 -16 373 -2 819
-4 305 36 926 59 002 7 048
- - - -
-4 305 36 926 59 002 7 048
0 0 0 0
16 118 -16 011 -10 177 -5 339
4 182 -4 154 -2 641 -1 385
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
15 624 15 728 13 695 12 210
15 624 15 728 13 695 12 210
127 292 131 266 95 040 98 113
74 578 81 386 73 726 82 465
39 707 0 4 871 1 540
241 577 212 652 173 637 182 118
0 0 0 0
257 201 228 380 187 332 194 328
172 613 206 974 200 745 134 799
115 477 155 729 168 319 92 746
37 385 375 565 325 812 208 029
325 475 738 268 694 876 435 574
316 875 8 070 6 496 15 583
895 1 883 3 228 3 886
404 470 285 253
318 174 10 423 10 009 19 722
900 850 977 071 892 217 649 624
- - - -
- - - -
- - - -
292 589 280 776 229 799 180 974
82 906 99 024 83 012 72 835
0 0 0 0
375 495 379 800 312 811 253 809
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
120 794 134 325 139 651 98 383
0 0 0 0
49 676 34 859 78 562 43 184
170 470 169 184 218 213 141 567
- - - -
- - - -
- - - -
139 309 148 063 71 640 70 167
91 110 72 380 61 282 49 302
124 466 207 644 228 271 134 779
354 885 428 087 361 193 254 248
- - - -
- - - -
900 850 977 071 892 217 649 624
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-1.2 3.9 6.2 1.6
-1.1 10.7 20.8 2.9
41.7 38.9 35.1 39.1
45.4 44.5 69.8 55.8
40 118 97 92
0 0 0 0
-0.03 6.73 10.15 2.75
5 317 8 409 6 467 4 527
-62 329 400 74
713 759 725 654

Styrelse

Namn Befattning
Håkan Magnusson (f. 1967) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Uktu Öner (f. 1982) Styrelseledamot, Ordförande
Tina Gårdemark (f. 1989) Styrelseledamot
Nicholas Sjöholm (f. 1968) Styrelseledamot
David Mark Smith (f. 1970) Styrelseledamot
Anders Jönsson (f. 1966) Styrelsesuppleant
Micael Nordblom (f. 1966) Styrelsesuppleant
Jorge Pujalte Cazorla (f. 1969) Extern firmatecknare
Andreas Johansson (f. 1972) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet skall bestå i produktion och försäljning samt annan verksamhet rörande handelsstål, andra stål- och byggprodukter, ägande och förvaltande av aktier och bolag samt annan därmed förenlig verksamhet.