Företagsinformation 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
Antal anställda 1 1 1 2
Nettoomsättning (tkr) 8 540 10 981 10 414 9 587
EBIT (tkr) -603 185 578 4 676
Årets resultat (tkr) -1 019 -97 426 4 549
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 540 689 786 359
EBIT-marginal % -7.1 1.7 5.6 48.8
Avk. eget kapital % -165.8 -13.3 74.4 147.9
Avkastning på sysselsatt kapital % -51.1 12.3 38.6 114.2
Soliditet % 7.5 8.3 11.9 7.4
Omsättning/anställd (tkr) 8 540 10 981 10 414 4 794
EBIT/anställd (tkr) -603 185 578 2 338
Lön/anställd (tkr) 799 915 903 715

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
8 540 10 981 10 414 9 587
-799 -915 -903 -1 429
-65 -39 -10 -44
-3 152 -4 554 -3 898 -4 705
0 0 0 0
0 0 0 0
123 157 208 6 481
-5 250 -5 445 -5 233 -5 214
-603 185 578 4 676
0 1 13 5
-416 -250 -80 -254
0 0 0 0
0 0 0 0
-416 -249 -67 -249
-1 019 -64 511 4 427
0 -34 -85 25
-1 019 -98 426 4 452
- - - -
-1 019 -98 426 4 452
0 0 0 0
0 0 0 97
0 0 0 25
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
61 5 5 5
220 284 24 34
0 0 0 0
281 289 29 39
251 251 251 251
532 540 280 290
5 380 6 049 4 402 3 345
587 1 031 944 746
120 72 108 108
6 087 7 152 5 454 4 199
554 455 493 220
0 0 0 0
43 107 373 163
597 562 866 383
7 216 8 254 6 600 4 872
- - - -
- - - -
- - - -
540 689 786 359
0 0 0 0
0 0 0 0
540 689 786 359
- - - -
- - - -
- - - -
257 462 668 965
206 206 205 83
0 0 0 0
0 0 0 0
463 668 873 1 048
- - - -
- - - -
- - - -
3 379 3 597 719 0
585 645 946 675
2 249 2 655 3 276 2 789
6 213 6 897 4 941 3 464
- - - -
- - - -
7 216 8 254 6 600 4 871
Nyckeltal i genomsnitt 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
-7.1 1.7 5.6 48.8
-165.8 -13.3 74.4 147.9
7.5 8.3 11.9 7.4
85.7 97 111.1 291.9
25 35 32 29
0.01 0.01 0.04 0.02
-1.45 0.74 7.39 18.43
8 540 10 981 10 414 4 794
-603 185 578 2 338
799 915 903 715

Styrelse

Namn Befattning
Erica Alvim de Faria (f. 1971) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Torbjörn Karlsson (f. 1965) Styrelsesuppleant
Peter Rexhammar (f. 1964) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka tillverkning och försäljning av textilvaror och skor jämte därmed förenlig verksamhet.