Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 349 | 320 | 183 | 248 |
Nettoomsättning (tkr) | 913 455 | 838 986 | 699 048 | 631 982 |
EBIT (tkr) | 58 219 | 31 212 | 30 712 | 50 983 |
Årets resultat (tkr) | -1 655 | 1 214 | 1 634 | 0 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 393 962 | 395 617 | 394 403 | 392 769 |
EBIT-marginal % | 6.4 | 3.7 | 4.4 | 8.1 |
Avk. eget kapital % | 2.4 | 1.2 | 3.8 | 7.7 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 2.8 | 4.2 | 2 | 2.1 |
Soliditet % | 8.8 | 9.7 | 10.9 | 11.6 |
Omsättning/anställd (tkr) | 2 617 | 2 622 | 3 820 | 2 548 |
EBIT/anställd (tkr) | 167 | 98 | 168 | 206 |
Lön/anställd (tkr) | 695 | 652 | 1 053 | 673 |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 913 455 | 838 986 | 699 048 | 631 982 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -242 611 | -208 729 | -192 725 | -166 863 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -157 102 | -146 117 | -140 424 | -130 777 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | 10 597 | 5 845 | 11 125 | 13 992 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 45 840 | 13 572 | 19 533 | 20 405 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -511 960 | -472 345 | -365 845 | -317 756 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 58 219 | 31 212 | 30 712 | 50 983 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 341 | 241 | 227 | 199 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -50 207 | -27 086 | -20 298 | -21 540 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | -49 866 | -26 845 | -20 071 | -21 341 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 8 353 | 4 367 | 10 641 | 29 642 |
Skatt | Skatt | 1 190 | 453 | 4 311 | 682 |
Årets resultat | Årets resultat | 9 543 | 4 820 | 14 952 | 30 324 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 9 543 | 4 820 | 14 952 | 30 324 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 455 913 | 418 478 | 2 541 453 | 458 102 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 2 585 319 | 2 406 266 | 264 930 | 2 192 059 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 1 013 417 | 809 747 | 411 670 | 325 880 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 4 054 649 | 3 634 491 | 3 218 053 | 2 976 041 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 4 054 649 | 3 634 491 | 3 218 053 | 2 976 041 |
Varulager | Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 159 138 | 129 973 | 113 207 | 114 929 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 31 500 | 43 843 | 27 898 | 21 733 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 190 638 | 173 816 | 141 105 | 136 662 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 218 970 | 238 228 | 228 008 | 241 409 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 31 601 | 30 411 | 29 959 | 25 708 |
Likvida medel | Likvida medel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 250 571 | 268 639 | 257 967 | 267 117 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 4 495 858 | 4 076 946 | 3 617 125 | 3 379 820 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 6 304 | 7 959 | 6 745 | 5 111 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 387 658 | 387 658 | 387 658 | 387 658 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 393 962 | 395 617 | 394 403 | 392 769 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 2 294 356 | 0 | 0 | 1 616 235 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 725 647 | 444 625 | 277 783 | 443 621 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 3 020 003 | 444 625 | 277 783 | 2 059 856 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 792 216 | 2 764 767 | 2 672 610 | 722 244 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 131 952 | 134 791 | 112 990 | 62 091 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 157 725 | 337 146 | 159 339 | 142 860 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 1 081 893 | 3 236 704 | 2 944 939 | 927 195 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 4 495 858 | 4 076 946 | 3 617 125 | 3 379 820 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 6.4 | 3.7 | 4.4 | 8.1 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 2.4 | 1.2 | 3.8 | 7.7 |
Soliditet % | Soliditet % | 8.8 | 9.7 | 10.9 | 11.6 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 766.6 | 112.4 | 70.4 | 524.4 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 19 | 19 | 26 | 21 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 1.17 | 1.16 | 1.52 | 2.38 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 2 617 | 2 622 | 3 820 | 2 548 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | 167 | 98 | 168 | 206 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 695 | 652 | 1 053 | 673 |
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för Uppsala kommun ordna och driva den allmänna vatten och avfalls- anläggningen, insamla, transportera, återvinna och bortskaffa avfall och producera drivmedel och andra energibärare samt därtill hörande verksamheter. Bolagets syfte är att enligt affärsmässiga principer med iakttagande av bestämmelserna i miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster samt - i förekommande fall den kommunala likställighets- och självkostnadsprincipen - vara huvudman för den allmänna vatten och avloppsanläggningen inom det av Uppsala kommun fastställda verksamhetsområdet och fullgöra det ansvar för avfallshantering som åvilar Uppsala kommun enligt miljöbalken och annan lagstiftning. Bolagets syfte är även att enligt affärsmässiga principer med - i förekommande fall iakttagande av den kommunala likställighets- och självkostnadsprincipen - genom sin verksamhet inom Uppsala kommun främja omställningen till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle.