Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 360 360 359 360
EBIT (tkr) 140 132 -20 1
Årets resultat (tkr) -109 -281 -81 -137
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 207 1 316 1 674 1 755
EBIT-marginal % 38.9 36.7 -5.6 0.3
Avk. eget kapital % 3.4 2.3 -3 -1.1
Avkastning på sysselsatt kapital % 2.8 1.8 -0.3 0
Soliditet % 36.6 18.2 21.6 13
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
360 360 359 360
0 0 0 0
-142 -176 -309 -309
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 14 81
-78 -52 -84 -131
140 132 -20 1
0 0 0 0
-125 -85 -59 -65
0 0 0 0
0 0 0 0
-125 -85 -59 -65
15 47 -79 -64
28 -13 28 28
43 34 -51 -36
- - - -
43 34 -51 -36
0 0 0 0
0 -315 0 0
0 -82 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
442 584 759 1 069
0 0 0 0
0 0 0 0
442 584 759 1 069
0 0 0 0
442 584 759 1 069
0 0 0 0
0 80 450 0
54 54 17 34
54 134 467 34
2 799 6 500 6 500 12 051
0 0 0 0
5 6 20 295
2 804 6 506 6 520 12 346
3 300 7 224 7 746 13 449
- - - -
- - - -
- - - -
957 1 066 1 346 1 427
250 250 328 328
0 0 0 0
1 207 1 316 1 674 1 755
- - - -
- - - -
- - - -
1 250 1 750 2 250 2 750
500 500 500 500
0 2 890 2 890 0
152 556 61 0
1 902 5 696 5 701 3 250
- - - -
- - - -
- - - -
134 162 251 279
0 0 0 0
57 50 120 8 165
191 212 371 8 444
- - - -
- - - -
3 300 7 224 7 746 13 449
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
38.9 36.7 -5.6 0.3
3.4 2.3 -3 -1.1
36.6 18.2 21.6 13
157.6 432.8 340.6 185.2
8 13 72 4
0.01 0.02 0.06 0.82
1.12 1.55 -0.34 0.02
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Mikael Petersson (f. 1971) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Mikael Mononen (f. 1958) Styrelseledamot, Ordförande
Marita Eriksen (f. 1962) Styrelseledamot
Karl Svenningsson (f. 1989) Styrelseledamot
Sven Anders Alvar Svenningsson (f. 1952) Styrelseledamot
Christer Johansson (f. 1970) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av produkter av stålrör, tråd, järn och plåt samt därmed förenlig verksamhet.