Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 329 343 314 299
Nettoomsättning (tkr) 1 089 821 1 075 208 978 579 714 838
EBIT (tkr) 51 186 125 400 152 588 11 283
Årets resultat (tkr) 22 445 107 456 129 409 7 678
Utdelning (tkr) 37 950 66 000 84 000 0
Summa eget kapital (tkr) 761 795 797 728 763 076 617 700
EBIT-marginal % 4.7 11.7 15.6 1.6
Avk. eget kapital % 3.9 15.2 21.1 -1.2
Avkastning på sysselsatt kapital % 5.7 11 14.6 1.7
Soliditet % 44.2 45 48.5 48
Omsättning/anställd (tkr) 3 313 3 135 3 116 2 391
EBIT/anställd (tkr) 156 366 486 38
Lön/anställd (tkr) 853 830 796 723

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
1 089 821 1 075 208 978 579 714 838
-280 690 -284 678 -249 831 -216 173
-39 521 -36 374 -35 151 -38 798
-769 002 -707 628 -591 184 -498 006
0 0 0 0
7 793 56 786 19 031 17 504
54 319 25 720 31 666 31 918
-11 534 -3 634 -522 0
51 186 125 400 152 588 11 283
24 925 13 975 7 387 4 196
-27 978 -9 735 -5 857 -4 440
0 0 0 0
-9 581 4 704 24 646 -24 298
-12 634 8 944 26 176 -24 542
38 552 134 344 178 764 -13 259
-8 485 -15 693 -33 388 5 692
30 067 118 651 145 376 -7 567
- - - -
30 067 118 651 145 376 -7 567
0 0 0 0
-7 622 -11 195 -15 967 15 245
-1 978 -2 905 -4 143 3 955
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
79 217 75 050 2 796 5 832
79 217 75 050 2 796 5 832
42 335 30 847 34 720 38 813
134 560 127 626 132 880 134 858
112 924 52 348 76 638 36 953
289 819 210 821 244 238 210 624
475 403 475 403 406 796 406 796
844 439 761 274 653 830 623 252
224 784 328 661 259 532 169 702
80 279 92 296 69 121 68 112
52 055 39 080 36 120 25 706
357 118 460 037 364 773 263 520
473 380 485 530 428 827 295 861
13 248 10 554 8 805 12 434
37 184 55 674 118 268 92 941
523 812 551 758 555 900 401 236
1 725 369 1 773 069 1 574 503 1 288 008
- - - -
- - - -
- - - -
540 015 583 570 560 114 430 705
221 780 214 158 202 962 186 995
0 0 0 0
761 795 797 728 763 076 617 700
- - - -
- - - -
- - - -
209 062 260 161 179 485 179 372
156 226 70 693 140 537 137 541
0 0 0 0
211 505 194 629 121 986 50 373
576 793 525 483 442 008 367 286
- - - -
- - - -
- - - -
88 398 95 852 97 055 108 055
92 172 140 214 116 188 76 987
206 211 213 792 156 176 117 980
386 781 449 858 369 419 303 022
- - - -
- - - -
1 725 369 1 773 069 1 574 503 1 288 008
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
4.7 11.7 15.6 1.6
3.9 15.2 21.1 -1.2
44.2 45 48.5 48
75.7 65.9 57.9 59.5
25 30 42 49
0.03 0.05 0.12 0.13
2.38 14.80 31.52 -1.99
3 313 3 135 3 116 2 391
156 366 486 38
853 830 796 723

Styrelse

Namn Befattning
Adrianus Willem Raatgeep (f. 1962) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Masahiko Ichinose (f. 1963) Styrelseledamot, Vice VD
Koji Tanabe (f. 1956) Styrelseledamot, Ordförande
Lars Gunnarsson (f. 1966) Extern vice VD
Bo Magnus Gustafsson (f. 1971) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva tillverkning och försäljning av trådprodukter och annan därmed förenlig verksamhet.