Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda 618 643 626 608
Nettoomsättning (tkr) 2 334 857 2 649 106 2 357 254 1 930 543
EBIT (tkr) 312 499 224 858 226 761 221 372
Årets resultat (tkr) 131 208 150 437 138 858 139 449
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 061 296 891 335 715 852 545 992
EBIT-marginal % 13.4 8.5 9.6 11.5
Avk. eget kapital % 27.4 21.8 26.9 35.7
Avkastning på sysselsatt kapital % 24.2 18.6 21.3 29.2
Soliditet % 52.4 50.6 45.1 41.3
Omsättning/anställd (tkr) 3 778 4 120 3 766 3 175
EBIT/anställd (tkr) 506 350 362 364
Lön/anställd (tkr) 729 685 654 4 628

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
2 334 857 2 649 106 2 357 254 1 930 543
-450 569 -440 181 -409 485 -2 813 546
-42 184 -45 318 -45 234 -46 247
-1 031 474 -1 372 975 -1 214 510 1 531 685
0 0 0 0
0 0 0 0
16 764 865 2 073 3 884
-514 895 -566 639 -463 337 -384 947
312 499 224 858 226 761 221 372
49 399 13 965 1 903 1 955
-47 117 -16 883 -13 380 -13 190
0 0 0 0
0 0 0 0
2 282 -2 918 -11 477 -11 235
314 781 221 940 215 284 210 137
-46 820 -46 457 -45 425 -44 912
267 961 175 483 169 859 165 225
- - - -
267 961 175 483 169 859 165 225
0 0 0 0
-38 753 -25 046 -31 001 -25 776
-10 054 -6 498 -8 043 -6 687
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
- - - -
0 0 0 0
1 824 3 216 3 073 2 016
1 824 3 216 3 073 2 016
159 553 123 266 129 830 127 677
234 249 171 399 187 666 179 287
128 512 155 064 44 946 46 801
522 314 449 729 362 442 353 765
0 0 0 0
524 138 452 945 365 515 355 781
192 109 185 748 210 289 150 960
289 177 307 195 286 731 200 894
56 049 40 988 57 045 37 971
537 335 533 931 554 065 389 825
24 376 114 160 152 651 271 160
6 283 3 257 1 580 0
934 355 656 008 514 819 306 004
965 014 773 425 669 050 577 164
2 026 487 1 760 301 1 588 630 1 322 770
- - - -
- - - -
- - - -
732 725 601 518 451 081 312 222
328 571 289 817 264 771 233 770
0 0 0 0
1 061 296 891 335 715 852 545 992
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
353 194 336 234 323 233 310 635
201 860 146 134 153 151 103 043
555 054 482 368 476 384 413 678
- - - -
- - - -
- - - -
97 400 80 292 76 900 67 136
161 584 152 937 169 277 143 218
151 153 153 369 150 217 152 746
410 137 386 598 396 394 363 100
- - - -
- - - -
2 026 487 1 760 301 1 588 630 1 322 770
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
13.4 8.5 9.6 11.5
27.4 21.8 26.9 35.7
52.4 50.6 45.1 41.3
52.3 54.1 66.5 75.8
249 222 182 137
0.40 0.25 0.22 0.16
7.68 14.15 17.09 16.93
3 778 4 120 3 766 3 175
506 350 362 364
729 685 654 4 628

Styrelse

Namn Befattning
Gustav Thorbjörn Sagerström (f. 1962) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Reinald Enric Holzbacher Valero (f. 1960) Styrelseledamot, Ordförande
Jens Björnstedt (f. 1964) Styrelseledamot
Pierre Bruce (f. 1964) Styrelseledamot
Stefan Karlsson (f. 1960) Styrelseledamot
Martin Kimland (f. 1972) Styrelseledamot
Per Ola Nilsson (f. 1970) Styrelseledamot
Helena Redmo (f. 1966) Styrelseledamot
Helene Andersson (f. 1962) Styrelsesuppleant
Per Johansson (f. 1969) Styrelsesuppleant
Mattias Gamlén (f. 1972) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att tillverka och försälja wellpapp samt idka därmed förenlig verksamhet.