Företagsinformation | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 618 | 643 | 626 | 608 |
Nettoomsättning (tkr) | 2 334 857 | 2 649 106 | 2 357 254 | 1 930 543 |
EBIT (tkr) | 312 499 | 224 858 | 226 761 | 221 372 |
Årets resultat (tkr) | 131 208 | 150 437 | 138 858 | 139 449 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 1 061 296 | 891 335 | 715 852 | 545 992 |
EBIT-marginal % | 13.4 | 8.5 | 9.6 | 11.5 |
Avk. eget kapital % | 27.4 | 21.8 | 26.9 | 35.7 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 24.2 | 18.6 | 21.3 | 29.2 |
Soliditet % | 52.4 | 50.6 | 45.1 | 41.3 |
Omsättning/anställd (tkr) | 3 778 | 4 120 | 3 766 | 3 175 |
EBIT/anställd (tkr) | 506 | 350 | 362 | 364 |
Lön/anställd (tkr) | 729 | 685 | 654 | 4 628 |
Resultaträkning (tkr) | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 2 334 857 | 2 649 106 | 2 357 254 | 1 930 543 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -450 569 | -440 181 | -409 485 | -2 813 546 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -42 184 | -45 318 | -45 234 | -46 247 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -1 031 474 | -1 372 975 | -1 214 510 | 1 531 685 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 16 764 | 865 | 2 073 | 3 884 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -514 895 | -566 639 | -463 337 | -384 947 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 312 499 | 224 858 | 226 761 | 221 372 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 49 399 | 13 965 | 1 903 | 1 955 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -47 117 | -16 883 | -13 380 | -13 190 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | 2 282 | -2 918 | -11 477 | -11 235 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 314 781 | 221 940 | 215 284 | 210 137 |
Skatt | Skatt | -46 820 | -46 457 | -45 425 | -44 912 |
Årets resultat | Årets resultat | 267 961 | 175 483 | 169 859 | 165 225 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 267 961 | 175 483 | 169 859 | 165 225 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | -38 753 | -25 046 | -31 001 | -25 776 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | -10 054 | -6 498 | -8 043 | -6 687 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 1 824 | 3 216 | 3 073 | 2 016 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 1 824 | 3 216 | 3 073 | 2 016 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 159 553 | 123 266 | 129 830 | 127 677 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 234 249 | 171 399 | 187 666 | 179 287 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 128 512 | 155 064 | 44 946 | 46 801 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 522 314 | 449 729 | 362 442 | 353 765 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 524 138 | 452 945 | 365 515 | 355 781 |
Varulager | Varulager | 192 109 | 185 748 | 210 289 | 150 960 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 289 177 | 307 195 | 286 731 | 200 894 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 56 049 | 40 988 | 57 045 | 37 971 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 537 335 | 533 931 | 554 065 | 389 825 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 24 376 | 114 160 | 152 651 | 271 160 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 6 283 | 3 257 | 1 580 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 934 355 | 656 008 | 514 819 | 306 004 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 965 014 | 773 425 | 669 050 | 577 164 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 2 026 487 | 1 760 301 | 1 588 630 | 1 322 770 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 732 725 | 601 518 | 451 081 | 312 222 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 328 571 | 289 817 | 264 771 | 233 770 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 1 061 296 | 891 335 | 715 852 | 545 992 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 353 194 | 336 234 | 323 233 | 310 635 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 201 860 | 146 134 | 153 151 | 103 043 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 555 054 | 482 368 | 476 384 | 413 678 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 97 400 | 80 292 | 76 900 | 67 136 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 161 584 | 152 937 | 169 277 | 143 218 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 151 153 | 153 369 | 150 217 | 152 746 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 410 137 | 386 598 | 396 394 | 363 100 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 2 026 487 | 1 760 301 | 1 588 630 | 1 322 770 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 13.4 | 8.5 | 9.6 | 11.5 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 27.4 | 21.8 | 26.9 | 35.7 |
Soliditet % | Soliditet % | 52.4 | 50.6 | 45.1 | 41.3 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 52.3 | 54.1 | 66.5 | 75.8 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 249 | 222 | 182 | 137 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0.40 | 0.25 | 0.22 | 0.16 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 7.68 | 14.15 | 17.09 | 16.93 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 3 778 | 4 120 | 3 766 | 3 175 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | 506 | 350 | 362 | 364 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 729 | 685 | 654 | 4 628 |
Namn | Befattning |
---|---|
Gustav Thorbjörn Sagerström (f. 1962) | Styrelseledamot, Verkställande direktör |
Reinald Enric Holzbacher Valero (f. 1960) | Styrelseledamot, Ordförande |
Jens Björnstedt (f. 1964) | Styrelseledamot |
Pierre Bruce (f. 1964) | Styrelseledamot |
Stefan Karlsson (f. 1960) | Styrelseledamot |
Martin Kimland (f. 1972) | Styrelseledamot |
Per Ola Nilsson (f. 1970) | Styrelseledamot |
Helena Redmo (f. 1966) | Styrelseledamot |
Helene Andersson (f. 1962) | Styrelsesuppleant |
Per Johansson (f. 1969) | Styrelsesuppleant |
Mattias Gamlén (f. 1972) | Huvudansvarig revisor |
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att tillverka och försälja wellpapp samt idka därmed förenlig verksamhet.