Företagsinformation 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 194 190 180 184
Nettoomsättning (tkr) 439 584 385 341 359 356 352 687
EBIT (tkr) 18 130 19 305 22 063 10 241
Årets resultat (tkr) 13 209 13 662 16 371 9 920
Utdelning (tkr) 0 9 000 15 000 0
Summa eget kapital (tkr) 184 604 178 141 177 837 160 416
EBIT-marginal % 4.1 5 6.1 2.9
Avk. eget kapital % 8.5 8.6 10.3 5.2
Avkastning på sysselsatt kapital % 9.3 10.7 13 6.5
Soliditet % 63.7 69.2 70.4 72.6
Omsättning/anställd (tkr) 2 266 2 028 1 996 1 917
EBIT/anställd (tkr) 93 102 123 56
Lön/anställd (tkr) 556 536 546 548

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
439 584 385 341 359 356 352 687
-107 937 -101 926 -98 232 -100 803
-8 643 -8 936 -8 564 -11 045
-242 421 -197 206 -180 817 -175 135
0 0 0 0
-250 0 0 0
4 127 8 360 7 613 5 584
-66 330 -66 328 -57 293 -61 047
18 130 19 305 22 063 10 241
72 0 93 51
-259 -59 -111 -101
0 0 0 0
1 831 137 167 169
1 644 78 149 119
19 774 19 383 22 212 10 360
-4 309 -4 080 -4 791 -2 278
15 465 15 303 17 421 8 082
- - - -
15 465 15 303 17 421 8 082
0 0 0 0
-2 256 -1 641 -1 050 1 838
-585 -426 -272 477
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
35 629 37 088 38 571 39 909
31 574 30 951 32 236 32 394
42 403 5 472 2 017 5 543
109 606 73 511 72 824 77 846
914 722 722 510
110 520 74 233 73 546 78 356
58 880 54 851 42 906 49 511
100 609 90 432 88 196 60 003
6 825 3 045 4 148 4 480
166 314 148 328 135 250 113 994
9 868 13 886 8 003 1 469
1 699 1 885 2 250 2 351
1 345 18 985 33 686 24 791
12 912 34 756 43 939 28 611
289 746 257 317 252 735 220 961
- - - -
- - - -
- - - -
147 823 143 615 144 953 128 581
36 781 34 526 32 884 31 835
0 0 0 0
184 604 178 141 177 837 160 416
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
11 757 0 0 0
9 000 0 0 0
2 726 3 868 1 838 1 049
23 483 3 868 1 838 1 049
- - - -
- - - -
- - - -
12 520 11 607 11 099 10 445
38 813 29 283 26 115 22 416
30 327 34 417 35 846 26 635
81 660 75 307 73 060 59 496
- - - -
- - - -
289 747 257 316 252 735 220 961
Nyckeltal i genomsnitt 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
4.1 5 6.1 2.9
8.5 8.6 10.3 5.2
63.7 69.2 70.4 72.6
12.7 2.2 1 0.7
130 166 198 178
0 0.05 0.09 0.07
77.35 329.53 201.11 103.57
2 266 2 028 1 996 1 917
93 102 123 56
556 536 546 548

Styrelse

Namn Befattning
Tom Gunnard Rössel (f. 1964) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Carl Johan Simonsson (f. 1960) Styrelseledamot, Ordförande
Kristina Bengtsson (f. 1970) Styrelseledamot
Joakim Fritz (f. 1964) Styrelseledamot
Claes Rössel (f. 1971) Styrelseledamot
Gunilla Rössel (f. 1937) Styrelseledamot
Johan Rössel (f. 1966) Styrelseledamot
Håkan Svensson (f. 1969) Styrelseledamot
Viktoria Larsson (f. 1976) Revisorsuppleant
Evelina Nilsson (f. 1984) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handels- och fabriksrörelse huvudsakligen inom polymerbranschen samt handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.