Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 540 | 535 | 535 | 542 |
Nettoomsättning (tkr) | 5 514 849 | 6 125 550 | 5 038 988 | 4 402 162 |
EBIT (tkr) | 685 692 | 2 036 259 | 1 286 401 | 695 161 |
Årets resultat (tkr) | 1 894 029 | -223 975 | 2 389 023 | -1 127 562 |
Utdelning (tkr) | 600 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | 900 000 |
Summa eget kapital (tkr) | 2 958 923 | 4 256 697 | 3 944 580 | 4 231 462 |
EBIT-marginal % | 12.4 | 33.2 | 25.5 | 15.8 |
Avk. eget kapital % | 19.1 | 41.7 | 26.4 | 14.1 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 14 | 35.2 | 20.7 | 10.6 |
Soliditet % | 45.1 | 53.8 | 53.1 | 49.7 |
Omsättning/anställd (tkr) | 10 213 | 11 450 | 9 419 | 8 122 |
EBIT/anställd (tkr) | 1 270 | 3 806 | 2 404 | 1 283 |
Lön/anställd (tkr) | 928 | 900 | 865 | 838 |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 5 514 849 | 6 125 550 | 5 038 988 | 4 402 162 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -501 319 | -481 360 | -462 673 | -454 303 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -295 342 | -295 669 | -293 802 | -298 498 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -3 007 534 | -2 405 149 | -2 087 639 | -2 002 073 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 200 666 | 179 794 | 96 148 | 57 560 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -1 225 628 | -1 186 907 | -1 004 621 | -1 009 687 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 685 692 | 2 036 259 | 1 286 401 | 695 161 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 74 655 | 18 887 | 0 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -55 918 | -35 334 | -47 582 | -54 420 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | -124 | -118 | -116 | -80 |
Finansnetto | Finansnetto | 18 613 | -16 565 | -47 698 | -54 500 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 704 305 | 2 019 694 | 1 238 703 | 640 661 |
Skatt | Skatt | -14 022 | -309 039 | -161 503 | -69 475 |
Årets resultat | Årets resultat | 690 283 | 1 710 655 | 1 077 200 | 571 186 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 690 283 | 1 710 655 | 1 077 200 | 571 186 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 1 891 803 | -1 536 091 | 1 775 905 | -1 515 746 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 490 821 | -398 533 | 460 751 | -393 254 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 429 306 | 447 140 | 473 855 | 496 753 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 2 064 247 | 2 196 008 | 2 341 768 | 2 512 428 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 159 538 | 90 782 | 64 704 | 44 095 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 2 653 091 | 2 733 930 | 2 880 327 | 3 053 276 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 944 070 | 944 070 | 944 070 | 944 070 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 3 597 161 | 3 678 000 | 3 824 397 | 3 997 346 |
Varulager | Varulager | 726 235 | 817 312 | 577 842 | 508 856 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 129 700 | 146 360 | 190 426 | 132 891 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 139 301 | 120 715 | 61 799 | 60 556 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 995 236 | 1 084 387 | 830 067 | 702 303 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 1 941 466 | 3 129 727 | 2 757 045 | 3 802 018 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 27 725 | 25 396 | 18 272 | 13 659 |
Likvida medel | Likvida medel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 1 969 191 | 3 155 123 | 2 775 317 | 3 815 677 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 6 561 588 | 7 917 510 | 7 429 781 | 8 515 326 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 2 639 735 | 2 045 706 | 3 269 680 | 1 780 657 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 319 188 | 2 210 991 | 674 900 | 2 450 805 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 2 958 923 | 4 256 697 | 3 944 580 | 4 231 462 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 1 265 694 | 1 265 694 | 1 265 694 | 2 283 264 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 711 175 | 427 647 | 504 968 | 212 865 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 1 976 869 | 1 693 341 | 1 770 662 | 2 496 129 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 648 772 | 908 194 | 790 492 | 990 392 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 676 135 | 754 954 | 636 142 | 610 547 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 300 889 | 304 324 | 287 905 | 186 796 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 1 625 796 | 1 967 472 | 1 714 539 | 1 787 735 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 6 561 588 | 7 917 510 | 7 429 781 | 8 515 326 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 12.4 | 33.2 | 25.5 | 15.8 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 19.1 | 41.7 | 26.4 | 14.1 |
Soliditet % | Soliditet % | 45.1 | 53.8 | 53.1 | 49.7 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 66.8 | 39.8 | 44.9 | 59 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 16 | 18 | 18 | 19 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 13.60 | 58.16 | 27.03 | 12.77 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 10 213 | 11 450 | 9 419 | 8 122 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | 1 270 | 3 806 | 2 404 | 1 283 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 928 | 900 | 865 | 838 |
Namn | Befattning |
---|---|
Ulf Aili (f. 1966) | Styrelseledamot, Verkställande direktör |
Rèmi Poirson (f. 1967) | Styrelseledamot, Ordförande |
Stefan Askenryd (f. 1972) | Styrelseledamot |
Patric Johansson (f. 1967) | Styrelseledamot |
Ulf Lindmark (f. 1964) | Styrelseledamot |
Marianne Ollinen Tollander (f. 1960) | Styrelsesuppleant |
Ola Christopher Carelius Larsmon (f. 1982) | Huvudansvarig revisor |
Bolaget skall tillverka och försälja skogsindustriprodukter samt därmed förenlig verksamhet.