Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 690 | 676 | 656 | 644 |
Nettoomsättning (tkr) | 6 111 691 | 5 175 301 | 4 289 352 | 3 765 878 |
EBIT (tkr) | 3 086 954 | 2 787 643 | 1 539 821 | 1 467 626 |
Årets resultat (tkr) | 796 568 | 376 535 | 246 661 | 455 905 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 13 541 232 | 16 576 341 | 14 653 436 | 13 153 347 |
EBIT-marginal % | 50.5 | 53.9 | 35.9 | 39 |
Avk. eget kapital % | 25.8 | 20.1 | 12.9 | 14.5 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 17.2 | 15.3 | 9.8 | 10.5 |
Soliditet % | 56.8 | 73.7 | 74.5 | 74.4 |
Omsättning/anställd (tkr) | 8 858 | 7 656 | 6 539 | 5 848 |
EBIT/anställd (tkr) | 4 474 | 4 124 | 2 347 | 2 279 |
Lön/anställd (tkr) | 1 005 | 1 026 | 1 210 | 926 |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 6 111 691 | 5 175 301 | 4 289 352 | 3 765 878 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -693 458 | -693 872 | -793 554 | -596 417 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -113 887 | -98 385 | -84 694 | -75 896 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -2 208 373 | -1 559 538 | -1 862 851 | -1 620 955 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 2 671 | 0 | 204 | 2 880 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -11 690 | -35 863 | -8 636 | -7 864 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 3 086 954 | 2 787 643 | 1 539 821 | 1 467 626 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 804 058 | 350 588 | 247 194 | 245 194 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -119 | -17 | -3 | -19 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 6 875 | 257 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | 803 939 | 357 446 | 247 448 | 245 175 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 3 890 893 | 3 145 089 | 1 787 269 | 1 712 801 |
Skatt | Skatt | 707 | 1 208 | 5 762 | -3 470 |
Årets resultat | Årets resultat | 3 891 600 | 3 146 297 | 1 793 031 | 1 709 331 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 3 891 600 | 3 146 297 | 1 793 031 | 1 709 331 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 30 895 | 34 924 | 42 389 | 32 581 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 30 895 | 34 924 | 42 389 | 32 581 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 28 497 | 1 221 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 561 523 | 598 343 | 472 372 | 375 610 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 343 711 | 180 825 | 276 884 | 271 381 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 933 731 | 780 389 | 749 256 | 646 991 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 217 | 217 | 216 | 216 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 964 843 | 815 530 | 791 861 | 679 788 |
Varulager | Varulager | 671 205 | 546 745 | 547 927 | 449 936 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 71 254 | 62 535 | 53 417 | 42 424 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 119 528 | 70 665 | 62 708 | 463 528 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 861 987 | 679 945 | 664 052 | 955 888 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 21 979 800 | 20 971 340 | 18 187 043 | 16 013 567 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 16 777 | 18 034 | 18 662 | 20 532 |
Likvida medel | Likvida medel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 21 996 577 | 20 989 374 | 18 205 705 | 16 034 099 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 23 823 407 | 22 484 849 | 19 661 618 | 17 669 775 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 13 458 640 | 16 493 749 | 14 570 844 | 13 070 755 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 82 592 | 82 592 | 82 592 | 82 592 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 13 541 232 | 16 576 341 | 14 653 436 | 13 153 347 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 9 717 722 | 5 377 304 | 4 426 506 | 4 098 882 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 9 717 722 | 5 377 304 | 4 426 506 | 4 098 882 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 23 341 | 24 189 | 25 220 | 27 027 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 290 233 | 255 481 | 262 952 | 181 959 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 250 879 | 251 534 | 293 504 | 208 561 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 564 453 | 531 204 | 581 676 | 417 547 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 23 823 407 | 22 484 849 | 19 661 618 | 17 669 776 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 50.5 | 53.9 | 35.9 | 39 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 25.8 | 20.1 | 12.9 | 14.5 |
Soliditet % | Soliditet % | 56.8 | 73.7 | 74.5 | 74.4 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 71.8 | 32.4 | 30.2 | 31.2 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 2 | 2 | 2 | 11 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 32 697.58 | 185 006.24 | 595 757.33 | 90 148.42 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 8 858 | 7 656 | 6 539 | 5 848 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | 4 474 | 4 124 | 2 347 | 2 279 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 1 005 | 1 026 | 1 210 | 926 |
Namn | Befattning |
---|---|
Martin Kjellsson (f. 1973) | Styrelseledamot, Verkställande direktör |
Petrus Thomas Adrianus van der Zande (f. 1966) | Styrelseledamot, Ordförande |
Salem Araya Godoy (f. 1989) | Styrelseledamot |
Fredrik Bäckström (f. 1972) | Styrelseledamot |
Sara Maria Carrella (f. 1978) | Styrelseledamot |
Elin Fundell (f. 1983) | Styrelseledamot |
Jenny Fors (f. 1978) | Styrelsesuppleant |
Johanna Hidman (f. 1989) | Styrelsesuppleant |
Santhosh Nair (f. 1973) | Extern firmatecknare |
Lina Jernebring (f. 1982) | Huvudansvarig revisor |
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utveckla, tillverka och marknadsföra diagnostiska produkter, samt idka därmed förenlig verksamhet.