Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 14 | 15 | 14 | 15 |
Nettoomsättning (tkr) | 3 853 000 | 3 563 000 | 5 522 000 | 232 000 |
EBIT (tkr) | 23 429 000 | -13 633 000 | 17 547 000 | 10 457 000 |
Årets resultat (tkr) | 23 133 000 | -13 739 000 | 17 495 000 | 10 409 000 |
Utdelning (tkr) | 3 347 000 | 3 131 000 | 0 | 3 590 000 |
Summa eget kapital (tkr) | 91 288 000 | 71 299 000 | 87 970 000 | 74 044 000 |
EBIT-marginal % | 608.1 | -382.6 | 317.8 | 4 507.3 |
Avk. eget kapital % | 28.5 | -17.3 | 21.6 | 15.1 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 27.7 | -16.5 | 20.9 | 15.2 |
Soliditet % | 87.9 | 87.4 | 91.8 | 90 |
Omsättning/anställd (tkr) | 275 214 | 237 533 | 394 429 | 15 467 |
EBIT/anställd (tkr) | 1 673 500 | -908 867 | 1 253 357 | 697 133 |
Lön/anställd (tkr) | 6 214 | 5 133 | 5 857 | 5 867 |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 3 853 000 | 3 563 000 | 5 522 000 | 232 000 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -87 000 | -77 000 | -82 000 | -88 000 |
Avskrivningar | Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | 19 789 000 | -16 999 000 | 82 000 | 10 443 000 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 12 152 000 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -126 000 | -120 000 | -127 000 | -130 000 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 23 429 000 | -13 633 000 | 17 547 000 | 10 457 000 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 20 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -304 000 | -96 000 | -40 000 | -40 000 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | -12 000 | -11 000 | -12 000 | -9 000 |
Finansnetto | Finansnetto | -296 000 | -106 000 | -52 000 | -48 000 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 23 133 000 | -13 739 000 | 17 495 000 | 10 409 000 |
Skatt | Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | Årets resultat | 23 133 000 | -13 739 000 | 17 495 000 | 10 409 000 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 23 133 000 | -13 739 000 | 17 495 000 | 10 409 000 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 25 000 | 14 000 | 18 000 | 21 000 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 25 000 | 14 000 | 18 000 | 21 000 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 55 271 000 | 41 591 000 | 95 813 000 | 82 117 000 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 55 296 000 | 41 605 000 | 95 831 000 | 82 138 000 |
Varulager | Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 46 000 | 20 000 | 41 000 | 156 000 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 46 000 | 20 000 | 41 000 | 156 000 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 47 736 000 | 39 714 000 | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 718 000 | 201 000 | 0 | 0 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 48 454 000 | 39 915 000 | 0 | 0 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 103 796 000 | 81 540 000 | 95 872 000 | 82 294 000 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 91 288 000 | 71 299 000 | 87 970 000 | 74 044 000 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 91 288 000 | 71 299 000 | 87 970 000 | 74 044 000 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 6 500 000 | 0 | 5 500 000 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 6 500 000 | 0 | 5 500 000 | 0 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 49 000 | 6 552 000 | 121 000 | 4 622 000 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 5 000 | 0 | 4 000 | 3 000 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 5 954 000 | 3 689 000 | 2 277 000 | 3 625 000 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 6 008 000 | 10 241 000 | 2 402 000 | 8 250 000 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 103 796 000 | 81 540 000 | 95 872 000 | 82 294 000 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 608.1 | -382.6 | 317.8 | 4 507.3 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 28.5 | -17.3 | 21.6 | 15.1 |
Soliditet % | Soliditet % | 87.9 | 87.4 | 91.8 | 90 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 7.1 | 0 | 6.3 | 0 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 13 | 6 | 2 | 4 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0.19 | 0.06 | 0 | 0 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 77.10 | -142.11 | 438.38 | 261.23 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 275 214 | 237 533 | 394 429 | 15 467 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | 1 673 500 | -908 867 | 1 253 357 | 697 133 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 6 214 | 5 133 | 5 857 | 5 867 |
Namn | Befattning |
---|---|
Helena Stjernholm (f. 1970) | Styrelseledamot, Verkställande direktör |
Lars Fredrik Elis Lundberg (f. 1951) | Styrelseledamot, Ordförande |
Pär Boman (f. 1961) | Styrelseledamot |
Gustav Christian Günther Caspar (f. 1951) | Styrelseledamot |
Marika Fredriksson (f. 1963) | Styrelseledamot |
Bengt Kjell (f. 1954) | Styrelseledamot |
Katarina Martinson (f. 1981) | Styrelseledamot |
Carl Fredrik Willi Persson (f. 1968) | Styrelseledamot |
Lars Pettersson (f. 1954) | Styrelseledamot |
Karl Gunnar Åberg (f. 1979) | Extern vice VD |
Sofie Arkelid (f. 1985) | Extern firmatecknare |
Jennie Knutsson (f. 1976) | Extern firmatecknare |
Hans Warén (f. 1964) | Huvudansvarig revisor |
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom.