Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 107 100 97 112
Nettoomsättning (tkr) 236 102 231 962 224 076 214 542
EBIT (tkr) 47 922 43 361 46 338 22 068
Årets resultat (tkr) 27 339 25 411 24 210 7 906
Utdelning (tkr) 40 000 15 000 9 000 0
Summa eget kapital (tkr) 116 330 95 287 71 445 42 478
EBIT-marginal % 20.3 18.7 20.7 10.3
Avk. eget kapital % 34.4 40.1 62.4 70.5
Avkastning på sysselsatt kapital % 37.4 42 63.3 28.1
Soliditet % 54.6 49.8 40.9 29.9
Omsättning/anställd (tkr) 2 207 2 320 2 310 1 916
EBIT/anställd (tkr) 448 434 478 197
Lön/anställd (tkr) 498 514 517 513

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
236 102 231 962 224 076 214 542
-53 286 -51 386 -50 156 -57 458
-6 912 -6 560 -6 465 -5 446
-134 176 -134 647 -128 018 -133 648
0 0 0 0
0 0 0 0
6 194 3 992 6 901 4 078
0 0 0 0
47 922 43 361 46 338 22 068
399 379 71 161
-1 844 -672 -467 -3 076
0 0 0 0
-717 -1 055 -1 085 0
-2 162 -1 348 -1 481 -2 915
45 760 42 013 44 857 19 153
-9 403 -8 571 -9 307 -3 521
36 357 33 442 35 550 15 632
- - - -
36 357 33 442 35 550 15 632
0 0 0 0
-8 563 -7 431 -9 908 -7 726
-2 222 -1 928 -2 570 -2 004
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
3 865 0 0 0
1 879 2 615 3 350 2 311
5 744 2 615 3 350 2 311
27 822 29 182 30 362 32 061
12 245 12 800 16 138 20 272
100 514 610 1 327
40 167 42 496 47 110 53 660
28 054 35 054 35 054 28 054
73 965 80 165 85 514 84 025
35 063 35 644 26 638 22 740
27 006 31 414 29 775 25 091
6 939 1 229 1 722 3 214
69 008 68 287 58 135 51 045
21 037 21 934 16 409 1 413
29 29 29 29
49 106 21 035 14 750 5 370
70 172 42 998 31 188 6 812
213 145 191 450 174 837 141 882
- - - -
- - - -
- - - -
82 359 70 223 53 812 34 752
33 971 25 064 17 633 7 726
0 0 0 0
116 330 95 287 71 445 42 478
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
24 111 17 971 19 840 9 142
2 966 1 716 2 053 1 767
27 077 19 687 21 893 10 909
- - - -
- - - -
- - - -
37 971 37 679 45 769 38 254
13 758 15 969 15 881 11 803
18 009 22 828 19 849 38 438
69 738 76 476 81 499 88 495
- - - -
- - - -
213 145 191 450 174 837 141 882
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
20.3 18.7 20.7 10.3
34.4 40.1 62.4 70.5
54.6 49.8 40.9 29.9
23.3 20.7 30.6 25.7
239 132 122 65
0.21 0.09 0.07 0.03
25.82 63.52 97.05 7.23
2 207 2 320 2 310 1 916
448 434 478 197
498 514 517 513

Styrelse

Namn Befattning
Magnus Cedergren (f. 1972) Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Thomas Grönkvist (f. 1969) Styrelseledamot
Deniz Muharemi (f. 1987) Styrelseledamot
Torbjörn Riisom (f. 1968) Styrelseledamot
Jens Oscar Simon Bertling (f. 1981) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska driva fabriks- och handelsrörelse, företrädesvis med gummivaror, samt annan därmed förenlig verksamhet. Det vi tillverkar är gummi och silikonbaserade komponenter till diverse industrier t.ex. packningar, tätningar, bälgar, rullar, antivibration produkter, slang delar.