Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 218 222 222 226
Nettoomsättning (tkr) 707 694 639 891 620 365 532 572
EBIT (tkr) 85 854 85 870 87 644 46 177
Årets resultat (tkr) 36 681 42 568 20 439 15 585
Utdelning (tkr) 38 500 32 513 19 050 14 550
Summa eget kapital (tkr) 621 939 595 161 536 684 479 430
EBIT-marginal % 12.1 13.4 14.1 8.7
Avk. eget kapital % 6.9 9.8 10 4
Avkastning på sysselsatt kapital % 4.1 4.3 4.9 2.9
Soliditet % 23.9 22.4 21.6 21.1
Omsättning/anställd (tkr) 3 246 2 882 2 794 2 357
EBIT/anställd (tkr) 394 387 395 204
Lön/anställd (tkr) 749 671 660 629

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
707 694 639 891 620 365 532 572
-163 236 -148 992 -146 445 -142 184
-124 594 -116 306 -105 598 -109 078
-210 206 -173 140 -171 274 -135 147
0 0 0 0
0 0 0 0
8 148 8 854 0 0
-131 952 -124 437 -109 404 -99 986
85 854 85 870 87 644 46 177
5 205 5 070 4 146 6 432
-33 693 -23 964 -22 263 -22 947
0 0 0 0
-5 -4 -125 0
-28 493 -18 898 -18 242 -16 515
57 361 66 972 69 402 29 662
-15 570 -11 395 -18 682 -11 161
41 791 55 577 50 720 18 501
- - - -
41 791 55 577 50 720 18 501
0 0 0 0
-22 610 -34 959 -51 364 -26 523
-5 866 -9 070 -13 326 -6 881
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
4 283 5 213 6 425 4 647
4 283 5 213 6 425 4 647
280 034 284 997 293 629 303 425
1 573 510 1 520 879 1 384 500 1 294 799
78 017 158 451 241 882 205 930
1 931 561 1 964 327 1 920 011 1 804 154
5 936 5 936 4 814 5 324
1 941 780 1 975 476 1 931 250 1 814 125
60 170 43 501 31 231 38 180
76 663 73 034 75 425 70 829
99 353 81 443 72 162 72 496
236 186 197 978 178 818 181 505
420 269 477 698 363 323 277 754
0 551 1 896 1 653
251 89 10 151 612
420 520 478 338 375 370 280 019
2 598 486 2 651 792 2 485 438 2 275 649
- - - -
- - - -
- - - -
77 192 73 024 49 506 43 617
544 747 522 137 487 178 435 813
0 0 0 0
621 939 595 161 536 684 479 430
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
123 705 0 0 0
1 455 000 1 655 000 1 380 000 1 320 000
15 013 13 554 14 004 12 718
1 593 718 1 668 554 1 394 004 1 332 718
- - - -
- - - -
- - - -
259 012 266 236 262 345 238 623
58 821 50 250 61 030 56 150
64 996 71 591 231 375 168 728
382 829 388 077 554 750 463 501
- - - -
- - - -
2 598 486 2 651 792 2 485 438 2 275 649
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
12.1 13.4 14.1 8.7
6.9 9.8 10 4
23.9 22.4 21.6 21.1
256.3 280.4 259.7 278
67 114 51 61
0 0 0.02 0
2.70 3.79 4.12 2.29
3 246 2 882 2 794 2 357
394 387 395 204
749 671 660 629

Styrelse

Namn Befattning
Jan Lennartsson (f. 1964) Styrelseledamot, Ordförande
Joakim Andersson (f. 1972) Styrelseledamot
Göran Eklund (f. 1954) Styrelseledamot
Åke Håkansson (f. 1969) Styrelseledamot
Lisel Catharina Rosenquist (f. 1969) Styrelseledamot
Charlotte André (f. 1963) Styrelsesuppleant
Roger Arvidsson (f. 1965) Styrelsesuppleant
Lars Ivan Fischer (f. 1946) Styrelsesuppleant
Anna Wallin (f. 1971) Extern VD
Niclas Bremström (f. 1964) Huvudansvarig revisor
Ulf Härstedt (f. 1948) Lekmannarevisor
Bengt Jonsson (f. 1943) Lekmannarevisor
Katarina Vastamäki (f. 1963) Lekmannarevisor suppleant
Pål Wetterling (f. 1943) Lekmannarevisor suppleant

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet skall bestå i att bedriva inköp, produktion och distribution av energi inom områdena el, fjärrvärme, fjärr- kyla och gas, driva kommunikationsnät och IT-tjänster kopplade till den bransch företaget är verksam inom, insamla och omhänder- taga hushålls- och industriavfall, utöva trafikservice, äga och förvalta fastigheter med flera anläggningar för affärsverks- rörelsens behov, äga och förvalta andelar och aktier med an- knytning till bolagets verksamhet samt i övrigt idka annan därmed förenlig verksamhet.