Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 5 5 5 5
Nettoomsättning (tkr) 10 191 10 388 9 436 7 046
EBIT (tkr) 1 054 2 749 2 324 906
Årets resultat (tkr) 808 2 099 1 790 869
Utdelning (tkr) 480 480 480 480
Summa eget kapital (tkr) 6 968 6 640 5 022 3 711
EBIT-marginal % 10.3 26.5 24.6 12.9
Avk. eget kapital % 11.9 36 41 26.6
Avkastning på sysselsatt kapital % 15.8 47.7 53.4 34.4
Soliditet % 82.1 80.7 74.6 71.3
Omsättning/anställd (tkr) 2 038 2 078 1 887 1 409
EBIT/anställd (tkr) 211 550 465 181
Lön/anställd (tkr) 526 464 420 460

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
10 191 10 388 9 436 7 046
-2 632 -2 319 -2 098 -2 301
0 -1 -2 -12
-5 098 -4 083 -4 027 -3 201
0 0 0 0
0 0 0 0
38 0 0 314
-1 445 -1 236 -985 -940
1 054 2 749 2 324 906
22 31 7 221
-52 -127 -76 -77
0 0 0 0
0 0 0 0
-30 -96 -69 144
1 024 2 653 2 255 1 050
-215 -554 -466 -179
809 2 099 1 789 871
- - - -
809 2 099 1 789 871
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
161 161 161 161
0 0 1 3
0 0 0 0
161 161 162 164
0 0 0 0
161 161 162 164
3 246 3 676 2 025 1 775
940 1 306 1 153 1 161
334 231 94 228
4 520 5 213 3 272 3 164
0 0 0 0
782 782 777 0
3 027 2 070 2 518 1 876
3 809 2 852 3 295 1 876
8 490 8 226 6 729 5 204
- - - -
- - - -
- - - -
6 968 6 640 5 022 3 711
0 0 0 0
0 0 0 0
6 968 6 640 5 022 3 711
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
390 390 480 480
236 122 159 262
896 1 074 1 068 751
1 522 1 586 1 707 1 493
- - - -
- - - -
8 490 8 226 6 729 5 204
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
10.3 26.5 24.6 12.9
11.9 36 41 26.6
82.1 80.7 74.6 71.3
0 0 0 0
380 302 307 322
0.30 0.20 0.27 0.27
20.69 21.89 30.67 14.64
2 038 2 078 1 887 1 409
211 550 465 181
526 464 420 460

Styrelse

Namn Befattning
Jan Wilhelm Olin (f. 1955) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Sven Olin (f. 1958) Styrelseledamot, Ordförande
Lennart Engvall (f. 1946) Styrelsesuppleant
Michael Brunosson (f. 1959) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av industriella slip- och polermedel, handel med båtar, bilar och fritidsartiklar, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.