Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 330 337 344 343
Nettoomsättning (tkr) 939 735 909 844 941 557 891 008
EBIT (tkr) 48 125 47 675 122 550 85 452
Årets resultat (tkr) 86 674 100 582 162 342 52 122
Utdelning (tkr) 0 105 776 0 63 466
Summa eget kapital (tkr) 634 396 657 586 672 062 525 565
EBIT-marginal % 5.1 5.2 13 9.6
Avk. eget kapital % 12.8 14.4 28.6 12.2
Avkastning på sysselsatt kapital % 6.3 6.2 17.7 15
Soliditet % 52.1 56 54.2 52
Omsättning/anställd (tkr) 2 848 2 700 2 737 2 598
EBIT/anställd (tkr) 146 141 356 249
Lön/anställd (tkr) 752 696 634 629

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
939 735 909 844 941 557 891 008
-248 008 -234 647 -218 094 -215 601
-22 595 -28 069 -30 845 -33 116
-636 901 -599 691 -568 868 -559 999
0 0 0 0
0 0 -689 0
23 999 19 307 10 396 13 934
-8 105 -19 069 -10 907 -10 774
48 125 47 675 122 550 85 452
1 145 541 29 430
-9 492 -5 543 -5 364 -3 645
0 0 0 0
52 925 62 124 79 446 586
44 578 57 122 74 111 -2 629
92 703 104 797 196 661 82 823
-9 696 -9 301 -25 340 -19 633
83 007 95 496 171 321 63 190
- - - -
83 007 95 496 171 321 63 190
0 0 0 0
3 667 5 086 -8 979 -11 068
952 1 319 -2 330 -2 872
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 8 6 622 13 236
516 1 098 1 943 3 168
516 1 106 8 565 16 404
32 797 34 857 36 984 39 097
84 519 53 176 61 798 68 178
16 978 43 296 15 691 8 186
134 294 131 329 114 473 115 461
616 294 622 237 618 225 418 158
751 104 754 672 741 263 550 023
229 533 233 296 165 000 165 303
104 307 127 995 157 087 104 410
25 864 30 569 18 941 22 317
359 704 391 860 341 028 292 030
20 764 19 376 22 288 20 587
4 522 3 684 3 634 3 566
81 761 5 208 131 104 144 212
107 047 28 268 157 026 168 365
1 217 855 1 174 800 1 239 317 1 010 418
- - - -
- - - -
- - - -
486 003 505 525 514 916 377 398
148 393 152 061 157 146 148 167
0 0 0 0
634 396 657 586 672 062 525 565
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
185 926 97 199 130 370 59 890
185 926 97 199 130 370 59 890
- - - -
- - - -
- - - -
205 442 207 567 214 660 152 583
89 622 105 698 95 944 91 764
102 469 106 750 126 281 180 616
397 533 420 015 436 885 424 963
- - - -
- - - -
1 217 855 1 174 800 1 239 317 1 010 418
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
5.1 5.2 13 9.6
12.8 14.4 28.6 12.2
52.1 56 54.2 52
29.3 14.8 19.4 11.4
56 53 87 82
0.09 0.01 0.14 0.16
10.77 19.91 37.66 23.72
2 848 2 700 2 737 2 598
146 141 356 249
752 696 634 629

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva produktutveckling, tillverkning, inköp samt försäljning och marknadsföring av företrädesvis badrums-, köks- och trädgårdsarmaturer med tillhörande produkter och tjänster. Bolaget skall även äga och förvalta fast egendom jämte idka därmed förenlig verksamhet.