Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 97 123 120 143
Nettoomsättning (tkr) 354 800 498 400 481 700 622 000
EBIT (tkr) 39 000 81 400 70 600 82 300
Årets resultat (tkr) 19 300 95 100 98 300 68 600
Utdelning (tkr) 0 40 000 70 000 0
Summa eget kapital (tkr) 368 100 388 800 362 200 311 400
EBIT-marginal % 11 16.3 14.7 13.2
Avk. eget kapital % 12.1 17.7 15.2 22.6
Avkastning på sysselsatt kapital % 10.3 18.2 15.6 22.8
Soliditet % 53.8 61.6 59.5 57
Omsättning/anställd (tkr) 3 658 4 052 4 014 4 350
EBIT/anställd (tkr) 402 662 588 576
Lön/anställd (tkr) 885 769 736 713

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
354 800 498 400 481 700 622 000
-85 800 -94 600 -88 300 -102 000
-6 800 -11 100 -12 600 -12 300
-233 300 -317 600 -280 100 -394 300
0 0 0 0
-1 400 2 800 7 200 13 300
90 800 65 100 12 800 23 600
-79 300 -61 600 -50 100 -68 000
39 000 81 400 70 600 82 300
18 200 10 400 2 900 2 000
-4 800 -800 -400 -7 200
0 0 0 0
-900 0 1 800 0
12 500 9 600 4 300 -5 200
51 500 91 000 74 900 77 100
-5 600 -24 400 -23 600 -14 500
45 900 66 600 51 300 62 600
- - - -
45 900 66 600 51 300 62 600
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
31 000 8 300 43 500 49 400
31 000 8 300 43 500 49 400
11 300 22 700 24 300 24 500
6 200 9 300 12 700 16 600
1 400 1 800 1 400 6 000
18 900 33 800 38 400 47 100
84 000 80 300 80 800 79 300
133 900 122 400 162 700 175 800
30 800 54 600 40 800 66 800
70 200 89 300 83 900 119 100
4 500 6 200 7 300 4 000
105 500 150 100 132 000 189 900
444 200 352 500 242 500 116 800
0 0 0 0
0 5 900 71 400 64 000
444 200 358 400 313 900 180 800
683 600 630 900 608 600 546 500
- - - -
- - - -
- - - -
368 100 388 800 362 200 311 400
0 0 0 0
0 0 0 0
368 100 388 800 362 200 311 400
- - - -
- - - -
- - - -
18 700 22 800 10 400 13 700
96 800 3 000 2 600 3 300
0 0 0 0
123 400 84 900 132 800 107 500
238 900 110 700 145 800 124 500
- - - -
- - - -
- - - -
1 200 3 400 1 700 4 200
35 000 59 400 51 400 58 700
40 400 68 600 47 500 47 700
76 600 131 400 100 600 110 600
- - - -
- - - -
683 600 630 900 608 600 546 500
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
11 16.3 14.7 13.2
12.1 17.7 15.2 22.6
53.8 61.6 59.5 57
64.9 28.5 40.3 40
25 47 69 86
0 0.01 0.15 0.10
11.73 114.75 188.25 11.71
3 658 4 052 4 014 4 350
402 662 588 576
885 769 736 713

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget ska, direkt och indirekt genom dotterbolag, bedriva verksamhet inom tillverkning av kapslat elinstallationsmaterial och uttagsdon till bygg- och elbranschen, därutöver ska bolaget bedriva och erbjuda ekonomi och förvaltningstjänster till bolag inom samma koncern, äga och förvalta egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.