Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 627 589 633 753
EBIT (tkr) 16 30 130 281
Årets resultat (tkr) -4 6 63 151
Utdelning (tkr) 0 200 300 0
Summa eget kapital (tkr) 3 316 3 539 3 837 3 754
EBIT-marginal % 2.6 5.1 20.5 37.3
Avk. eget kapital % -0.7 0 2.2 5.5
Avkastning på sysselsatt kapital % 0.4 0.7 2.8 6.2
Soliditet % 75.6 77.7 78.3 70.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
627 589 633 753
0 0 0 0
-272 -266 -254 -252
0 -1 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-339 -292 -249 -221
16 30 130 281
1 0 0 0
-45 -28 -25 -25
0 0 0 0
0 0 0 0
-44 -28 -25 -25
-28 2 105 256
5 -1 -22 -54
-23 1 83 202
- - - -
-23 1 83 202
0 0 0 0
20 5 -21 -51
5 1 -5 -13
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 130 2 358 2 586 2 776
271 159 89 117
0 0 0 0
2 401 2 517 2 675 2 893
0 0 0 0
2 401 2 517 2 675 2 893
0 0 0 0
1 842 1 766 2 115 2 275
113 134 91 73
1 955 1 900 2 206 2 348
0 0 0 0
0 0 0 0
31 139 18 52
31 139 18 52
4 387 4 556 4 899 5 293
- - - -
- - - -
- - - -
3 125 3 329 3 623 3 559
191 210 214 195
0 0 0 0
3 316 3 539 3 837 3 754
- - - -
- - - -
- - - -
628 680 731 783
51 51 51 51
0 0 0 0
0 0 0 0
679 731 782 834
- - - -
- - - -
- - - -
49 54 56 50
0 0 0 0
343 232 224 656
392 286 280 706
- - - -
- - - -
4 387 4 556 4 899 5 294
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
2.6 5.1 20.5 37.3
-0.7 0 2.2 5.5
75.6 77.7 78.3 70.9
20.5 20.7 20.4 22.2
504 720 809 339
0.05 0.24 0.03 0.07
0.38 1.07 5.20 11.24
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Mats Johansson (f. 1969) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Lena Persson (f. 1972) Styrelseledamot, Ordförande
Stefan Persson (f. 1967) Styrelsesuppleant
Jörgen Nilsson (f. 1968) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel och entreprenadverksamhet avseende färg, golv- och väggbeklädnadsmaterial och bedriva fastighetsför- valtning samt därmed förenlig verksamhet.