Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 977 968 991 942
Nettoomsättning (tkr) 3 633 574 3 525 672 3 051 534 3 049 816
EBIT (tkr) -112 028 65 081 -625 -33 107
Årets resultat (tkr) -123 657 73 143 -6 012 -5 956
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 629 042 425 596 352 212 363 366
EBIT-marginal % -3.1 1.8 0 -1.1
Avk. eget kapital % -24.9 15 -3.6 -9.2
Avkastning på sysselsatt kapital % -11.3 8.8 0 -4.8
Soliditet % 38.8 27.7 26.8 28.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 719 3 642 3 079 3 238
EBIT/anställd (tkr) -115 67 -1 -35
Lön/anställd (tkr) 623 583 534 554

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
3 633 574 3 525 672 3 051 534 3 049 816
-608 743 -564 321 -529 281 -522 037
-98 201 -93 621 -99 793 -98 600
-2 420 280 -2 239 950 -1 928 211 -1 877 087
0 0 0 0
5 009 120 060 13 505 4 694
14 888 38 859 41 975 1 526
-638 275 -721 618 -550 354 -591 419
-112 028 65 081 -625 -33 107
7 190 4 888 659 6
-61 596 -20 793 -16 857 -11 989
0 0 0 0
0 0 0 0
-54 406 -15 905 -16 198 -11 983
-166 434 49 176 -16 823 -45 090
35 327 9 017 4 117 9 994
-131 107 58 193 -12 706 -35 096
- - - -
-131 107 58 193 -12 706 -35 096
0 0 0 0
0 0 6 694 29 140
0 0 1 737 7 560
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
10 706 14 275 17 844 21 412
1 814 7 258 50 256 58 319
12 520 21 533 68 100 79 731
463 146 152 903 208 384 193 721
449 950 394 269 475 452 486 348
85 313 270 724 35 484 29 833
998 409 817 896 719 320 709 902
7 405 7 405 7 405 7 405
1 018 334 846 834 794 825 797 038
404 667 469 780 312 595 264 627
100 753 96 374 98 517 106 671
62 810 70 668 61 083 49 420
568 230 636 822 472 195 420 718
27 798 48 891 43 082 53 960
4 405 3 452 3 076 2 769
1 033 1 538 3 060 1 302
33 236 53 881 49 218 58 031
1 619 800 1 537 537 1 316 238 1 275 787
- - - -
- - - -
- - - -
629 042 425 596 352 212 356 672
0 0 0 6 694
0 0 0 0
629 042 425 596 352 212 363 366
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
270 000 300 000 300 000 0
128 330 108 562 98 852 323 741
398 330 408 562 398 852 323 741
- - - -
- - - -
- - - -
49 332 46 917 50 780 56 056
342 106 456 279 323 736 342 676
200 990 200 183 190 658 189 948
592 428 703 379 565 174 588 680
- - - -
- - - -
1 619 800 1 537 537 1 316 238 1 275 787
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-3.1 1.8 0 -1.1
-24.9 15 -3.6 -9.2
38.8 27.7 26.8 28.5
63.3 96 113.2 89.1
25 22 27 18
0 0 0 0
-1.70 3.37 0 -2.76
3 719 3 642 3 079 3 238
-115 67 -1 -35
623 583 534 554

Styrelse

Namn Befattning
Jarmo Tapio Lindholm (f. 1973) Styrelseledamot, Ordförande
Anna-Karin Margareta Dennevi (f. 1974) Styrelseledamot
Toni Nora (f. 1969) Styrelseledamot
Maj-Britt Kronman (f. 1965) Extern firmatecknare
Pernilla Rehnberg (f. 1966) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet inom utveckling, tillverkning och försäljning av kött- och charkprodukter samt bedriva uppfödning, slakt och försäljning av broiler och därmed förenlig verksamhet.