Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 260 237 251 233
Nettoomsättning (tkr) 1 097 019 928 651 785 631 693 408
EBIT (tkr) 138 301 145 736 87 621 64 382
Årets resultat (tkr) 95 750 101 360 55 996 38 603
Utdelning (tkr) 0 0 0 25 000
Summa eget kapital (tkr) 495 429 386 182 276 087 243 185
EBIT-marginal % 12.6 15.7 11.2 9.3
Avk. eget kapital % 25.5 33.2 22.3 17.5
Avkastning på sysselsatt kapital % 21 27.8 23.3 23.5
Soliditet % 44.9 35.9 31.5 45.3
Omsättning/anställd (tkr) 4 219 3 918 3 130 2 976
EBIT/anställd (tkr) 532 615 349 276
Lön/anställd (tkr) 670 597 608 595

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
1 097 019 928 651 785 631 693 408
-174 105 -141 518 -152 575 -138 744
-8 812 -7 381 -8 891 -7 254
-798 889 -651 749 -559 435 -493 812
0 0 0 0
19 054 24 723 15 550 9 081
4 034 1 520 7 341 1 703
0 -8 510 0 0
138 301 145 736 87 621 64 382
1 423 194 34 60
-9 201 -4 487 -2 211 -1 750
0 0 0 0
6 565 -7 757 -13 254 -9 660
-1 213 -12 050 -15 431 -11 350
137 088 133 686 72 190 53 032
-24 836 -23 593 -14 288 -12 682
112 252 110 093 57 902 40 350
- - - -
112 252 110 093 57 902 40 350
0 0 0 0
-13 498 -8 734 -1 906 -1 747
-3 502 -2 266 -494 -453
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
22 571 16 311 12 552 10 523
22 571 16 311 12 552 10 523
20 946 1 772 0 0
59 930 36 376 24 001 18 427
28 085 14 504 10 170 5 213
108 961 52 652 34 171 23 640
512 136 608 889 541 138 263 665
643 668 677 852 587 861 297 828
318 014 145 823 107 651 103 285
73 206 141 467 103 188 89 705
17 427 4 779 7 788 7 461
408 647 292 069 218 627 200 451
51 117 105 140 15 823 16 035
816 793 783 247
4 4 53 132 22 828
51 937 105 937 69 738 39 110
1 104 252 1 075 858 876 226 537 389
- - - -
- - - -
- - - -
462 875 367 126 265 765 234 769
32 554 19 056 10 322 8 416
0 0 0 0
495 429 386 182 276 087 243 185
- - - -
- - - -
- - - -
155 077 182 661 0 58 000
17 966 26 005 0 0
200 1 200 145 250 200
54 806 10 443 23 605 4 629
228 049 220 309 168 855 62 829
- - - -
- - - -
- - - -
129 580 278 021 294 556 119 239
115 271 110 328 67 883 56 022
135 923 81 018 68 845 56 114
380 774 469 367 431 284 231 375
- - - -
- - - -
1 104 252 1 075 858 876 226 537 389
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
12.6 15.7 11.2 9.3
25.5 33.2 22.3 17.5
44.9 35.9 31.5 45.3
46 57 61.2 25.8
28 64 102 103
0 0 0.07 0.03
15.90 30.79 33.65 31.30
4 219 3 918 3 130 2 976
532 615 349 276
670 597 608 595

Styrelse

Namn Befattning
Tomas Haglund (f. 1967) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Nils Larsson (f. 1980) Styrelseledamot, Ordförande
Mattias Honkamäki (f. 1984) Styrelseledamot
Richard Håkansson (f. 1957) Styrelseledamot
Ann Sofie Persson (f. 1970) Styrelseledamot
Ola Runezon (f. 1974) Styrelsesuppleant
Maria Salomonsson (f. 1964) Styrelsesuppleant
Sven Olof Håkan Erlandsson (f. 1965) Extern firmatecknare
Christina Nilsson (f. 1971) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska - direkt eller indirekt - bedriva utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning (även i grosshandelsledet) samt service- och entreprenadverksamhet inom i första hand uppvärmnings-, värme-, energiåtervinnings-, anläggnings-, installations-, byggnads- och verkstadsbranscherna ävensom annan verksamhet som kan stå i samband med eller komplettera nämnda rörelse.