Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 242 | 236 | 247 | 252 |
Nettoomsättning (tkr) | 824 921 | 711 775 | 607 094 | 694 273 |
EBIT (tkr) | 104 134 | 56 796 | 62 168 | 91 422 |
Årets resultat (tkr) | 61 839 | 33 104 | 45 854 | 51 183 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 374 410 | 428 329 | 442 285 | 435 211 |
EBIT-marginal % | 12.6 | 8 | 10.2 | 13.2 |
Avk. eget kapital % | 19.5 | 8.3 | 13 | 16.6 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 25.3 | 12.3 | 13 | 18.9 |
Soliditet % | 39 | 45.5 | 55.9 | 56.1 |
Omsättning/anställd (tkr) | 3 409 | 3 016 | 2 458 | 2 755 |
EBIT/anställd (tkr) | 430 | 241 | 252 | 363 |
Lön/anställd (tkr) | 939 | 871 | 835 | 810 |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 824 921 | 711 775 | 607 094 | 694 273 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -227 160 | -205 632 | -206 145 | -204 226 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -19 032 | -17 632 | -12 621 | -11 924 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -475 494 | -433 586 | -330 372 | -390 459 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 2 688 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 899 | 1 871 | 4 212 | 1 070 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 104 134 | 56 796 | 62 168 | 91 422 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 17 454 | 2 492 | 45 | 12 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -11 771 | -3 730 | -1 304 | -1 389 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | -9 303 | -8 601 | 11 071 | -5 044 |
Finansnetto | Finansnetto | -3 620 | -9 839 | 9 812 | -6 421 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 100 514 | 46 957 | 71 980 | 85 001 |
Skatt | Skatt | -22 433 | -10 912 | -14 906 | -18 473 |
Årets resultat | Årets resultat | 78 081 | 36 045 | 57 074 | 66 528 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 78 081 | 36 045 | 57 074 | 66 528 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | -16 242 | -2 941 | -11 220 | -15 345 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | -4 214 | -763 | -2 911 | -3 981 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 34 287 | 27 672 | 26 646 | 27 460 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 34 287 | 27 672 | 26 646 | 27 460 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 43 780 | 44 040 | 43 906 | 5 640 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 72 | 72 | 195 | 22 423 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 43 852 | 44 112 | 44 101 | 28 063 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 92 202 | 92 202 | 92 202 | 92 202 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 170 341 | 163 986 | 162 949 | 147 725 |
Varulager | Varulager | 162 529 | 153 804 | 105 440 | 118 797 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 91 154 | 92 934 | 54 091 | 56 398 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 104 493 | 65 029 | 48 504 | 32 557 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 358 176 | 311 767 | 208 035 | 207 752 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 215 464 | 428 970 | 213 640 | 169 716 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 9 531 | 8 584 | 10 861 | 9 512 |
Likvida medel | Likvida medel | 207 394 | 28 389 | 195 651 | 240 600 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 432 389 | 465 943 | 420 152 | 419 828 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 960 906 | 941 696 | 791 136 | 775 305 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 253 533 | 323 694 | 340 590 | 344 736 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 120 877 | 104 635 | 101 695 | 90 475 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 374 410 | 428 329 | 442 285 | 435 211 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 25 996 | 10 477 | 13 726 | 13 423 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 72 889 | 47 910 | 20 262 | 30 016 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 98 885 | 58 387 | 33 988 | 43 439 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 76 937 | 82 011 | 68 920 | 77 660 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 100 161 | 94 684 | 66 625 | 66 742 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 310 513 | 278 285 | 179 318 | 152 253 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 487 611 | 454 980 | 314 863 | 296 655 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 960 906 | 941 696 | 791 136 | 775 305 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 12.6 | 8 | 10.2 | 13.2 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 19.5 | 8.3 | 13 | 16.6 |
Soliditet % | Soliditet % | 39 | 45.5 | 55.9 | 56.1 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 26.4 | 13.6 | 7.7 | 10 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 79 | 43 | 107 | 126 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0.25 | 0.04 | 0.32 | 0.35 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 9.54 | 13.59 | 56.20 | 62.20 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 3 409 | 3 016 | 2 458 | 2 755 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | 430 | 241 | 252 | 363 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 939 | 871 | 835 | 810 |
Namn | Befattning |
---|---|
Thomas Johansson (f. 1963) | Styrelseledamot, Verkställande direktör |
Luca Aiolfi (f. 1973) | Styrelseledamot, Ordförande |
Andrea Breviglieri (f. 1980) | Styrelseledamot |
Mikaela Stefanson (f. 1982) | Extern firmatecknare |
Sofie Moding (f. 1993) | Huvudansvarig revisor |
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstadsrörelse avseende pack- ningsmaskiner, förpackningsmaskiner och övriga specialmaskiner för hantering av livsmedel, läkemedel och kemisk-tekniska artik- lar samt leasing av maskiner inom förpackningsområdet ävensom idka därmed sammanhängande verksamhet. Till förmån för företag, vilka står i koncern- eller annan intressegemenskap med bolagt, må detta ingå borgensförbindelser och företa andra rättshandlin- gar, även om dessa eljest skulle falla utom ramen för den nyss angivna verksamheten.