Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 195 168 147 135
Nettoomsättning (tkr) 1 103 371 788 051 672 902 646 737
EBIT (tkr) 129 819 47 812 67 890 55 679
Årets resultat (tkr) 48 514 -1 554 -1 706 -1 193
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 146 846 68 436 73 601 73 773
EBIT-marginal % 11.8 6.1 10.1 8.6
Avk. eget kapital % 88.7 63 78.3 66.2
Avkastning på sysselsatt kapital % 29.2 15.6 24 17
Soliditet % 15.6 9.8 14.6 14.7
Omsättning/anställd (tkr) 5 658 4 691 4 578 4 791
EBIT/anställd (tkr) 666 285 462 412
Lön/anställd (tkr) 1 295 1 251 1 217 1 377

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
1 103 371 788 051 672 902 646 737
-252 444 -210 095 -178 903 -185 887
-19 847 -5 802 -5 539 -6 150
-521 501 -378 327 -324 973 -338 636
0 0 0 0
0 0 0 0
144 717 123 400 71 510 108 965
-324 477 -269 415 -167 107 -169 350
129 819 47 812 67 890 55 679
534 28 0 2
-13 881 -4 026 -1 945 -4 674
0 0 0 0
0 0 -7 989 -857
-13 347 -3 998 -9 934 -5 529
116 472 43 814 57 956 50 150
-20 989 925 -246 -1 405
95 483 44 739 57 710 48 745
- - - -
95 483 44 739 57 710 48 745
0 0 0 0
-29 896 3 611 -1 535 -1 500
-7 757 937 -398 -389
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
141 565 55 946 10 669 4 166
141 565 55 946 10 669 4 166
0 0 0 0
53 551 33 893 24 921 25 105
14 888 30 389 7 291 4 245
68 439 64 282 32 212 29 350
1 629 1 629 1 629 1 629
211 633 121 857 44 510 35 145
341 560 299 398 165 274 114 484
57 181 75 221 25 049 47 107
248 342 156 006 116 925 85 383
647 083 530 625 307 248 246 974
24 995 28 632 77 024 82 871
1 822 0 0 -152
53 218 18 032 74 966 135 755
80 035 46 664 151 990 218 474
938 751 699 146 503 748 500 593
- - - -
- - - -
- - - -
110 670 62 156 63 710 65 417
36 176 6 280 9 891 8 356
0 0 0 0
146 846 68 436 73 601 73 773
- - - -
- - - -
- - - -
307 000 279 000 179 000 237 469
0 0 0 0
0 0 0 0
79 616 11 894 738 2 209
386 616 290 894 179 738 239 678
- - - -
- - - -
- - - -
34 405 29 603 24 566 29 048
177 466 97 564 95 879 33 812
193 418 212 649 129 964 124 283
405 289 339 816 250 409 187 143
- - - -
- - - -
938 751 699 146 503 748 500 594
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
11.8 6.1 10.1 8.6
88.7 63 78.3 66.2
15.6 9.8 14.6 14.7
263.3 425.1 244.2 324.9
80 77 96 167
0.05 0.02 0.11 0.21
9.39 11.88 30.80 11.73
5 658 4 691 4 578 4 791
666 285 462 412
1 295 1 251 1 217 1 377

Styrelse

Namn Befattning
Johan Olof Hjärne (f. 1975) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Masamichi Takeuchi (f. 1959) Styrelseledamot, Ordförande
Seno Durakovic (f. 1980) Styrelseledamot
Yoichi Kageki (f. 1971) Styrelseledamot
Erik Rosén (f. 1975) Styrelseledamot
Shogo Sarumaru (f. 1966) Styrelseledamot
Hök Hans Olov Erik Forsberg (f. 1980) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva marknadsföring, utveckling och tillverkning av pressar för industriella applikationer samt idka därmed förenlig verksamhet.