Företagsinformation 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) - - - -
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 100 100 100 100
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 0 0 0 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 0 0 0 0
Soliditet % 100 100 100 100
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100 100 100 100
0 0 0 0
0 0 0 0
100 100 100 100
100 100 100 100
- - - -
- - - -
- - - -
100 100 100 100
0 0 0 0
0 0 0 0
100 100 100 100
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
100 100 100 100
Nyckeltal i genomsnitt 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
0 0 0 0
0 0 0 0
100 100 100 100
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Emily Birkin (f. 1974) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Stefan Emiel M Vanoverbeke (f. 1967) Styrelseledamot, Ordförande
Jari Hyvärinen (f. 1965) Styrelseledamot
Henrik Olshov (f. 1966) Styrelseledamot
Martina Parker Norton (f. 1977) Styrelseledamot
Marina Persson (f. 1964) Styrelseledamot
Karin Vedlin (f. 1964) Styrelseledamot
Alexis Contreras Rodriguez (f. 1974) Styrelsesuppleant
Eva Sonesson (f. 1959) Styrelsesuppleant
Anna Maria Samuelsson (f. 1981) Extern firmatecknare
Jonas Nihlberg (f. 1973) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall självt eller genom dotterbolag tillverka, inköpa och försälja varor för hem, hushåll och fritid samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget själv eller genom dotterbolag bedriva verksamhet avseende markupplåtelser samt uthyrning av lokaler.