Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda 15 15 15 14
Nettoomsättning (tkr) 218 331 246 876 280 347 162 043
EBIT (tkr) 36 997 32 169 32 554 19 151
Årets resultat (tkr) 36 335 20 926 20 374 12 212
Utdelning (tkr) 10 000 10 000 10 000 10 000
Summa eget kapital (tkr) 121 719 88 584 75 809 60 287
EBIT-marginal % 16.9 13 11.6 11.8
Avk. eget kapital % 24.2 34.2 41.1 28.4
Avkastning på sysselsatt kapital % 19.6 18.7 20.1 13
Soliditet % 47.6 40.8 35.9 34
Omsättning/anställd (tkr) 14 555 16 458 18 690 11 575
EBIT/anställd (tkr) 2 466 2 145 2 170 1 368
Lön/anställd (tkr) 753 737 697 658

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
218 331 246 876 280 347 162 043
-11 301 -11 062 -10 458 -9 213
-5 239 -5 116 -4 834 -4 275
-176 524 -193 778 -223 848 -121 742
0 0 0 0
9 511 16 415 8 620 5 714
24 888 5 004 4 087 3 943
-22 669 -26 170 -21 360 -17 319
36 997 32 169 32 554 19 151
3 624 1 975 664 279
-4 975 -2 825 -54 -58
0 0 0 0
111 41 69 774
-1 240 -809 679 995
35 757 31 360 33 233 20 146
-10 282 -3 288 -5 287 -3 847
25 475 28 072 27 946 16 299
- - - -
25 475 28 072 27 946 16 299
0 0 0 0
-6 801 -1 848 -5 148 -4 088
-1 764 -480 -1 336 -1 061
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
29 809 43 606 33 563 33 802
23 077 25 688 26 271 27 104
0 0 0 0
52 886 69 294 59 834 60 906
53 560 28 545 22 798 20 327
106 446 97 839 82 632 81 233
21 387 12 424 24 077 17 532
12 018 25 595 21 554 13 768
12 279 3 354 1 181 1 779
45 684 41 373 46 812 33 079
71 377 62 724 60 267 33 445
245 245 245 326
32 197 14 922 21 205 29 138
103 819 77 891 81 717 62 909
255 949 217 103 211 161 177 221
- - - -
- - - -
- - - -
80 761 54 426 43 500 33 126
40 958 34 158 32 309 27 161
0 0 0 0
121 719 88 584 75 809 60 287
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
102 140 101 275 98 749 95 713
102 140 101 275 98 749 95 713
- - - -
- - - -
- - - -
11 839 10 000 9 229 7 990
9 527 12 578 22 522 10 636
10 723 4 666 4 852 2 594
32 089 27 244 36 603 21 220
- - - -
- - - -
255 948 217 103 211 161 177 220
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
16.9 13 11.6 11.8
24.2 34.2 41.1 28.4
47.6 40.8 35.9 34
83.9 114.3 130.3 158.8
46 37 35 41
0.15 0.06 0.08 0.18
8.19 12.10 616.43 348.34
14 555 16 458 18 690 11 575
2 466 2 145 2 170 1 368
753 737 697 658

Styrelse

Namn Befattning
Magnus Alm (f. 1978) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Robert Alm (f. 1955) Styrelseledamot, Ordförande
Anna Karin Alm (f. 1967) Styrelseledamot
Lars Erik Torbjörn Alm (f. 1950) Styrelseledamot
Gunnar Alm (f. 1960) Styrelseledamot
Jörgen Sandström (f. 1955) Styrelseledamot
Fredrik Agerson (f. 1971) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva skrothandelsrörelse med därmed förenlig verksam- het.