Företagsinformation 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 15 15 14 14
Nettoomsättning (tkr) 246 876 280 347 162 043 128 591
EBIT (tkr) 32 169 32 554 19 151 13 161
Årets resultat (tkr) 20 926 20 374 12 212 9 054
Utdelning (tkr) 10 000 10 000 10 000 10 000
Summa eget kapital (tkr) 88 584 75 809 60 287 54 338
EBIT-marginal % 13 11.6 11.8 10.2
Avk. eget kapital % 34.2 41.1 28.4 21
Avkastning på sysselsatt kapital % 18.7 20.1 13 9.9
Soliditet % 40.8 35.9 34 34.7
Omsättning/anställd (tkr) 16 458 18 690 11 575 9 185
EBIT/anställd (tkr) 2 145 2 170 1 368 940
Lön/anställd (tkr) 737 697 658 629

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
246 876 280 347 162 043 128 591
-11 062 -10 458 -9 213 -8 802
-5 116 -4 834 -4 275 -3 764
-193 778 -223 848 -121 742 -93 015
0 0 0 0
16 415 8 620 5 714 3 936
5 004 4 087 3 943 3 280
-26 170 -21 360 -17 319 -17 065
32 169 32 554 19 151 13 161
1 975 664 279 156
-2 825 -54 -58 -51
0 0 0 0
41 69 774 472
-809 679 995 577
31 360 33 233 20 146 13 738
-3 288 -5 287 -3 847 -2 438
28 072 27 946 16 299 11 300
- - - -
28 072 27 946 16 299 11 300
0 0 0 0
-1 848 -5 148 -4 088 -2 021
-480 -1 336 -1 061 -524
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
43 606 33 563 33 802 34 238
25 688 26 271 27 104 22 138
0 0 0 0
69 294 59 834 60 906 56 376
28 545 22 798 20 327 12 096
97 839 82 632 81 233 68 472
12 424 24 077 17 532 15 303
25 595 21 554 13 768 10 328
3 354 1 181 1 779 5 026
41 373 46 812 33 079 30 657
62 724 60 267 33 445 30 927
245 245 326 6 528
14 922 21 205 29 138 20 020
77 891 81 717 62 909 57 475
217 103 211 161 177 221 156 604
- - - -
- - - -
- - - -
54 426 43 500 33 126 30 915
34 158 32 309 27 161 23 423
0 0 0 0
88 584 75 809 60 287 54 338
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
101 275 98 749 95 713 87 675
101 275 98 749 95 713 87 675
- - - -
- - - -
- - - -
10 000 9 229 7 990 6 927
12 578 22 522 10 636 5 683
4 666 4 852 2 594 1 980
27 244 36 603 21 220 14 590
- - - -
- - - -
217 103 211 161 177 220 156 603
Nyckeltal i genomsnitt 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
13 11.6 11.8 10.2
34.2 41.1 28.4 21
40.8 35.9 34 34.7
114.3 130.3 158.8 161.4
37 35 41 37
0.06 0.08 0.18 0.16
12.10 616.43 348.34 270.37
16 458 18 690 11 575 9 185
2 145 2 170 1 368 940
737 697 658 629

Styrelse

Namn Befattning
Magnus Alm (f. 1978) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Robert Alm (f. 1955) Styrelseledamot, Ordförande
Anna Karin Alm (f. 1967) Styrelseledamot
Lars Erik Torbjörn Alm (f. 1950) Styrelseledamot
Gunnar Alm (f. 1960) Styrelseledamot
Jörgen Sandström (f. 1955) Styrelseledamot
Fredrik Agerson (f. 1971) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva skrothandelsrörelse med därmed förenlig verksam- het.