Företagsinformation 2024-03 2023-03 2022-03 2021-03
Antal anställda 374 384 410 344
Nettoomsättning (tkr) 1 652 005 1 592 255 1 376 388 1 008 000
EBIT (tkr) 126 631 79 115 18 049 10 755
Årets resultat (tkr) -4 736 8 317 3 073 1 468
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 149 811 154 547 146 230 143 157
EBIT-marginal % 7.7 5 1.3 1.1
Avk. eget kapital % 72.5 54.1 14.4 1
Avkastning på sysselsatt kapital % 27.4 17.9 7 4.9
Soliditet % 14 13.4 13.2 18.1
Omsättning/anställd (tkr) 4 417 4 146 3 357 2 930
EBIT/anställd (tkr) 339 206 44 31
Lön/anställd (tkr) 711 676 709 628

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-03 2023-03 2022-03 2021-03
1 652 005 1 592 255 1 376 388 1 008 000
-265 736 -259 552 -290 592 -216 024
-41 576 -41 344 -52 274 -56 598
-1 225 647 -1 215 296 -1 014 503 -754 110
0 0 0 0
0 0 0 0
7 585 3 052 0 29 487
0 0 -970 0
126 631 79 115 18 049 10 755
13 337 6 473 5 986 4 302
-25 353 -11 204 -5 898 -7 009
0 0 0 0
-4 954 9 043 3 905 -5 370
-16 970 4 312 3 993 -8 077
109 661 83 427 22 042 2 678
603 -2 110 -1 168 -1 209
110 264 81 317 20 874 1 469
- - - -
110 264 81 317 20 874 1 469
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-03 2023-03 2022-03 2021-03
- - - -
0 0 0 0
50 663 84 501 77 215 87 206
50 663 84 501 77 215 87 206
4 882 5 942 7 041 7 921
85 758 104 741 90 597 83 625
69 887 52 049 39 150 20 968
160 527 162 732 136 788 112 514
84 447 84 447 84 447 5 412
295 637 331 680 298 450 205 132
111 109 119 055 141 732 87 700
136 535 130 768 106 550 81 525
29 497 47 583 183 196 37 796
277 141 297 406 431 478 207 021
380 886 500 542 257 100 275 861
6 439 4 331 6 458 7 627
108 672 22 329 111 453 95 177
495 997 527 202 375 011 378 665
1 068 775 1 156 288 1 104 939 790 818
- - - -
- - - -
- - - -
149 811 154 547 146 230 143 157
0 0 0 0
0 0 0 0
149 811 154 547 146 230 143 157
- - - -
- - - -
- - - -
0 9 539 0 0
0 0 0 0
225 851 379 623 165 959 136 985
70 229 33 437 66 788 23 195
296 080 422 599 232 747 160 180
- - - -
- - - -
- - - -
65 284 61 249 57 550 54 097
431 704 387 853 408 190 292 615
125 896 130 039 260 222 140 770
622 884 579 141 725 962 487 482
- - - -
- - - -
1 068 775 1 156 287 1 104 939 790 819
Nyckeltal i genomsnitt 2024-03 2023-03 2022-03 2021-03
7.7 5 1.3 1.1
72.5 54.1 14.4 1
14 13.4 13.2 18.1
197.6 273.4 159.2 111.9
44 36 55 47
0.07 0.01 0.08 0.09
5.33 8.45 4.74 1.38
4 417 4 146 3 357 2 930
339 206 44 31
711 676 709 628

Styrelse

Namn Befattning
Cedric Alain Huslin (f. 1974) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Arvind Hari Goel (f. 1957) Styrelseledamot, Ordförande
Ravi Narayana Chidambar (f. 1961) Styrelseledamot
Manoj Kumar Maggon (f. 1971) Styrelseledamot
Mats Kåvik (f. 1962) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva tillverkning och försäljning av värme växlarprodukter och därmed förenlig verksamhet.