Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 77 73 70 69
Nettoomsättning (tkr) 18 418 25 600 12 086 5 798
EBIT (tkr) -42 139 -28 919 -30 656 -32 542
Årets resultat (tkr) -1 070 -497 -75 30 900
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 30 611 31 681 32 178 32 254
EBIT-marginal % -228.8 -113 -253.6 -561.3
Avk. eget kapital % -137.4 -91 -95.4 -194.9
Avkastning på sysselsatt kapital % -132.9 -89.2 -94 -191.3
Soliditet % 73.5 74 80.9 80.7
Omsättning/anställd (tkr) 239 351 173 84
EBIT/anställd (tkr) -547 -396 -438 -472
Lön/anställd (tkr) 582 529 518 478

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
18 418 25 600 12 086 5 798
-44 797 -38 603 -36 284 -32 987
-89 -89 -122 -110
1 -1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
863 493 375 559
-16 535 -16 319 -6 711 -5 802
-42 139 -28 919 -30 656 -32 542
43 39 0 0
-705 -26 -72 -177
0 0 0 0
0 0 0 0
-662 13 -72 -177
-42 801 -28 906 -30 728 -32 719
0 -144 0 -20
-42 801 -29 050 -30 728 -32 739
- - - -
-42 801 -29 050 -30 728 -32 739
0 0 0 0
0 0 0 -18
0 0 0 -5
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
178 268 61 193
0 0 0 0
178 268 61 193
0 0 0 0
178 268 61 193
0 0 0 0
598 791 345 57
3 524 2 300 2 453 2 022
4 122 3 091 2 798 2 079
37 361 39 470 36 901 37 702
0 0 0 0
0 0 0 2
37 361 39 470 36 901 37 704
41 661 42 829 39 760 39 976
- - - -
- - - -
- - - -
30 593 31 663 32 160 32 236
18 18 18 18
0 0 0 0
30 611 31 681 32 178 32 254
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
613 379 0 0
69 0 509 262
682 379 509 262
- - - -
- - - -
- - - -
5 5 5 5
1 034 1 146 597 1 133
9 329 9 618 6 471 6 321
10 368 10 769 7 073 7 459
- - - -
- - - -
41 661 42 829 39 760 39 975
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-228.8 -113 -253.6 -561.3
-137.4 -91 -95.4 -194.9
73.5 74 80.9 80.7
2.2 1.2 1.6 0.8
40 29 37 27
0 0 0 0
-59.71 -1 110.77 -425.78 -183.85
239 351 173 84
-547 -396 -438 -472
582 529 518 478

Styrelse

Namn Befattning
Olof Andersson (f. 1965) Styrelseledamot, Ordförande
Mari Louise Hedbys (f. 1964) Styrelseledamot
Anna Beatrice Heide (f. 1970) Styrelseledamot
Rasmus Grahn (f. 1983) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget utföra tjänster inom området fastighetsförvaltning samt administration.