Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 51 | 48 | 65 | 63 |
Nettoomsättning (tkr) | 244 289 | 215 644 | 215 011 | 216 965 |
EBIT (tkr) | 20 615 | 19 294 | -9 926 | 22 718 |
Årets resultat (tkr) | 5 438 | 11 269 | 244 | 3 927 |
Utdelning (tkr) | 3 970 | 3 176 | 0 | 6 288 |
Summa eget kapital (tkr) | 505 065 | 498 138 | 485 799 | 473 167 |
EBIT-marginal % | 8.4 | 8.9 | -4.6 | 10.5 |
Avk. eget kapital % | 1 | 1.7 | -4.7 | 1.8 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 1.9 | 1.7 | -1.1 | 2.6 |
Soliditet % | 31.2 | 33.4 | 33.8 | 33.2 |
Omsättning/anställd (tkr) | 4 790 | 4 493 | 3 308 | 3 444 |
EBIT/anställd (tkr) | 404 | 402 | -153 | 361 |
Lön/anställd (tkr) | 949 | 959 | 872 | 862 |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 244 289 | 215 644 | 215 011 | 216 965 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -48 400 | -46 020 | -56 673 | -54 277 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -41 670 | -41 800 | -44 995 | -44 110 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -134 053 | -108 482 | -91 134 | -88 385 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 38 | -159 | -449 | -7 611 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 411 | 111 | 28 166 | 33 132 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | -59 852 | -32 996 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 20 615 | 19 294 | -9 926 | 22 718 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 5 536 | 1 947 | 2 | 1 150 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -18 425 | -9 689 | -8 274 | -9 972 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 | 696 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | -12 889 | -7 742 | -7 576 | -8 822 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 7 726 | 11 552 | -17 502 | 13 896 |
Skatt | Skatt | -2 622 | -3 213 | -4 883 | -5 446 |
Årets resultat | Årets resultat | 5 104 | 8 339 | -22 385 | 8 450 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 5 104 | 8 339 | -22 385 | 8 450 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | -4 666 | -1 070 | -18 676 | -12 523 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | -1 210 | -277 | -4 845 | -3 249 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 793 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 793 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 1 094 598 | 1 057 217 | 1 046 882 | 1 138 367 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 84 892 | 81 551 | 82 171 | 119 041 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 344 820 | 260 377 | 167 007 | 80 198 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 1 524 310 | 1 399 145 | 1 296 060 | 1 337 606 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 45 576 | 46 964 | 49 026 | 49 542 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 1 569 886 | 1 446 109 | 1 345 086 | 1 387 941 |
Varulager | Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 975 | 1 257 | 1 193 | 1 568 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 40 828 | 39 742 | 23 264 | 20 843 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 41 803 | 40 999 | 24 457 | 22 411 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 7 565 | 4 945 | 67 634 | 12 747 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 55 | 55 | 55 | 55 |
Likvida medel | Likvida medel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 7 620 | 5 000 | 67 689 | 12 802 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 1 619 309 | 1 492 108 | 1 437 232 | 1 423 154 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 447 560 | 445 298 | 434 029 | 421 811 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 57 505 | 52 840 | 51 770 | 51 356 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 505 065 | 498 138 | 485 799 | 473 167 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 850 000 | 740 000 | 640 000 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 51 524 | 40 100 | 147 345 | 138 038 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 901 524 | 780 100 | 787 345 | 138 038 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 81 098 | 79 808 | 76 636 | 716 590 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 57 011 | 54 211 | 29 421 | 25 571 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 74 611 | 79 851 | 58 031 | 69 788 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 212 720 | 213 870 | 164 088 | 811 949 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 1 619 309 | 1 492 108 | 1 437 232 | 1 423 154 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 8.4 | 8.9 | -4.6 | 10.5 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 1 | 1.7 | -4.7 | 1.8 |
Soliditet % | Soliditet % | 31.2 | 33.4 | 33.8 | 33.2 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 178.5 | 156.6 | 162.1 | 29.2 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 23 | 24 | 10 | 10 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 1.42 | 2.19 | -1.12 | 2.39 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 4 790 | 4 493 | 3 308 | 3 444 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | 404 | 402 | -153 | 361 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 949 | 959 | 872 | 862 |
Namn | Befattning |
---|---|
Ingela Tuvegran (f. 1951) | Styrelseledamot, Ordförande |
Kristoffer Filipsson (f. 1987) | Styrelseledamot |
Peter Olausson (f. 1975) | Styrelseledamot |
Cajsa Ottesjö (f. 1949) | Styrelseledamot |
Pontus Varga (f. 1964) | Styrelseledamot |
Johanna Azar (f. 1982) | Styrelsesuppleant |
Peter Ljunggren (f. 1975) | Styrelsesuppleant |
Robert Hörnquist (f. 1962) | Extern VD |
Michael Bäckegren (f. 1966) | Extern vice VD |
Anders Linusson (f. 1974) | Huvudansvarig revisor |
Gun Lisbet Maria Cederborg (f. 1948) | Lekmannarevisor |
Susanne Zetterberg Jensen (f. 1956) | Lekmannarevisor |
Bengt Arne Bivall (f. 1946) | Lekmannarevisor suppleant |
Ann Britt Svensson (f. 1957) | Lekmannarevisor suppleant |
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter, att förmedla och upplåta hyresrätt till lokaler samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.