Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 4 4 4 4
Nettoomsättning (tkr) 6 808 7 115 6 781 5 746
EBIT (tkr) -255 -319 57 -123
Årets resultat (tkr) -13 11 -5 -5
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 320 333 322 327
EBIT-marginal % -3.7 -4.5 0.8 -2.1
Avk. eget kapital % -77.2 -124.6 -1.5 -44
Avkastning på sysselsatt kapital % -9.4 -12.2 2.4 -6.3
Soliditet % 8 9.2 8.9 9.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 702 1 779 1 695 1 437
EBIT/anställd (tkr) -64 -80 14 -31
Lön/anställd (tkr) 525 514 425 386

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
6 808 7 115 6 781 5 746
-2 099 -2 054 -1 699 -1 544
-4 -1 0 0
-4 445 -4 828 -4 527 -4 021
0 0 0 0
0 0 0 0
8 9 5 113
-523 -560 -503 -417
-255 -319 57 -123
3 2 0 0
0 -86 -62 -21
0 0 0 0
0 0 0 0
3 -84 -62 -21
-252 -403 -5 -144
0 -5 0 -1
-252 -408 -5 -145
- - - -
-252 -408 -5 -145
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
15 20 0 0
0 0 0 0
15 20 0 0
0 0 0 0
15 20 0 0
2 514 2 836 2 517 2 059
367 465 393 270
186 104 187 182
3 067 3 405 3 097 2 511
445 0 97 77
0 0 0 0
482 192 431 723
927 192 528 800
4 009 3 617 3 625 3 311
- - - -
- - - -
- - - -
320 333 322 327
0 0 0 0
0 0 0 0
320 333 322 327
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
2 450 2 200 2 150 1 550
0 35 151 171
2 450 2 235 2 301 1 721
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
433 308 337 704
806 741 665 559
1 239 1 049 1 002 1 263
- - - -
- - - -
4 009 3 617 3 625 3 311
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-3.7 -4.5 0.8 -2.1
-77.2 -124.6 -1.5 -44
8 9.2 8.9 9.9
765.6 671.2 714.6 526.3
84 70 88 82
0.07 0.03 0.06 0.13
- -3.69 0.92 -5.86
1 702 1 779 1 695 1 437
-64 -80 14 -31
525 514 425 386

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med radio & TV, färg & mattor, vitvaror, el-produkter, fiske, jakt, samt fritid och därmed förenlig verksamhet. Dessutom i härför erforderlig omfattning anskaffa, äga och förvalta anläggningar, fastigheter och utrustning, samt att i förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom handel. Vidare att utföra entreprenadtjänster huvudsakligen inom nämnda områden.