Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 5 224 8 330 4 829 5 140
Årets resultat (tkr) 5 942 5 047 4 989 5 139
Utdelning (tkr) 6 000 5 000 5 000 5 000
Summa eget kapital (tkr) 6 239 5 297 5 250 5 410
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 90.6 95.1 90.8 96.2
Avkastning på sysselsatt kapital % 85 129.5 64.3 50
Soliditet % 55.6 54.6 46.5 49.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-1 0 0 0
0 0 0 0
5 225 8 368 4 868 5 167
0 0 0 0
0 -38 -39 -27
5 224 8 330 4 829 5 140
3 1 0 0
0 0 0 -1
0 0 0 0
0 -3 323 0 0
3 -3 322 0 -1
5 227 5 008 4 829 5 139
0 8 11 0
5 227 5 016 4 840 5 139
- - - -
5 227 5 016 4 840 5 139
0 0 0 0
715 32 149 0
185 8 39 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
500 200 1 323 200
500 200 1 323 200
0 0 0 0
0 0 0 0
5 174 139 149
5 174 139 149
5 271 4 106 3 380 1 464
5 026 5 026 5 258 6 164
429 195 1 194 2 911
10 726 9 327 9 832 10 539
11 231 9 701 11 294 10 888
- - - -
- - - -
- - - -
6 239 5 297 5 250 5 261
0 0 0 149
0 0 0 0
6 239 5 297 5 250 5 410
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
421 339 1 979 2 379
0 0 0 0
421 339 1 979 2 379
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 39
0 0 0 0
4 571 4 065 4 065 3 060
4 571 4 065 4 065 3 099
- - - -
- - - -
11 231 9 701 11 294 10 888
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
0 0 0 0
90.6 95.1 90.8 96.2
55.6 54.6 46.5 49.7
6.7 6.4 37.7 44
9 9 33 100
- - - -
- - - 5 140
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Göran Fullmestad (f. 1955) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Lena Fullmestad (f. 1959) Styrelsesuppleant
Sture Larsson (f. 1955) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva detaljhandel med dagligvaror, äga och förvalta inventarier, aktier och andelar inom detaljhandel med dagligvaror och därmed förenlig verksamhet.