Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 533 | 514 | 564 | 911 |
Nettoomsättning (tkr) | 6 888 561 | 7 252 588 | 6 296 740 | 7 464 038 |
EBIT (tkr) | 601 181 | 2 290 925 | 1 507 826 | -1 508 332 |
Årets resultat (tkr) | 429 | 235 493 | 532 952 | -740 398 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 5 072 409 | 5 072 471 | 4 377 428 | 3 097 666 |
EBIT-marginal % | 8.7 | 31.6 | 23.9 | -20.2 |
Avk. eget kapital % | 6.5 | 41.8 | 29.3 | -41.7 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 5.1 | 20.4 | 13.9 | -13.2 |
Soliditet % | 36.4 | 36.4 | 35.1 | 22.9 |
Omsättning/anställd (tkr) | 12 924 | 14 110 | 11 164 | 8 193 |
EBIT/anställd (tkr) | 1 128 | 4 457 | 2 673 | -1 656 |
Lön/anställd (tkr) | 855 | 826 | 1 065 | 826 |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 6 888 561 | 7 252 588 | 6 296 740 | 7 464 038 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -455 467 | -424 469 | -600 487 | -752 048 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -599 189 | -564 636 | -519 252 | -1 220 140 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -4 302 281 | -2 762 289 | -2 678 992 | -4 781 749 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 577 541 | 101 831 | 107 220 | 14 410 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -1 507 984 | -1 312 100 | -1 097 403 | -2 232 843 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 601 181 | 2 290 925 | 1 507 826 | -1 508 332 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 13 102 | 4 064 | 2 | 506 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -298 457 | -113 348 | -102 823 | -89 215 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | -285 355 | -109 284 | -102 821 | -88 709 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 315 826 | 2 181 641 | 1 405 005 | -1 597 041 |
Skatt | Skatt | 12 089 | -208 555 | -308 666 | 156 847 |
Årets resultat | Årets resultat | 327 915 | 1 973 086 | 1 096 339 | -1 440 194 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 327 915 | 1 973 086 | 1 096 339 | -1 440 194 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 491 | -459 551 | -746 810 | -32 488 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 128 | -119 228 | -193 757 | -8 429 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 72 518 | 102 701 | 85 957 | 20 287 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 72 518 | 102 701 | 85 957 | 20 287 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 1 663 643 | 1 595 565 | 1 654 872 | 1 701 726 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 6 728 291 | 5 903 557 | 6 362 803 | 6 614 546 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 427 385 | 1 525 677 | 633 784 | 327 550 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 8 819 319 | 9 024 799 | 8 651 459 | 8 643 822 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 2 053 997 | 1 957 541 | 1 480 896 | 1 442 456 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 10 945 834 | 11 085 041 | 10 218 312 | 10 106 565 |
Varulager | Varulager | 1 149 081 | 849 409 | 659 632 | 972 364 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 1 426 278 | 1 490 990 | 998 293 | 1 005 772 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 270 373 | 235 504 | 217 407 | 218 478 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 2 845 732 | 2 575 903 | 1 875 332 | 2 196 614 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 92 003 | 226 021 | 271 562 | 953 546 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 12 212 | 1 361 | 84 553 | 192 802 |
Likvida medel | Likvida medel | 22 740 | 40 086 | 19 415 | 55 486 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 126 955 | 267 468 | 375 530 | 1 201 834 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 13 918 521 | 13 928 412 | 12 469 174 | 13 505 013 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 598 712 | 598 283 | 362 790 | -170 162 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 4 473 697 | 4 474 188 | 4 014 638 | 3 267 828 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 5 072 409 | 5 072 471 | 4 377 428 | 3 097 666 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 6 918 726 | 6 927 401 | 6 146 577 | 8 020 456 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 6 918 726 | 6 927 401 | 6 146 577 | 8 020 456 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 1 260 857 | 1 249 145 | 1 259 446 | 1 499 185 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 251 556 | 269 157 | 268 609 | 487 225 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 414 973 | 410 238 | 417 114 | 400 481 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 1 927 386 | 1 928 540 | 1 945 169 | 2 386 891 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 13 918 521 | 13 928 412 | 12 469 174 | 13 505 013 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 8.7 | 31.6 | 23.9 | -20.2 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 6.5 | 41.8 | 29.3 | -41.7 |
Soliditet % | Soliditet % | 36.4 | 36.4 | 35.1 | 22.9 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 136.4 | 136.6 | 140.4 | 258.9 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 23 | 23 | 18 | 14 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 2.06 | 20.25 | 14.66 | -16.90 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 12 924 | 14 110 | 11 164 | 8 193 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | 1 128 | 4 457 | 2 673 | -1 656 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 855 | 826 | 1 065 | 826 |
Namn | Befattning |
---|---|
Ulf Larsson (f. 1962) | Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande |
Andreas Ewertz (f. 1987) | Styrelseledamot |
Sofia Haga (f. 1973) | Styrelseledamot |
Christina Danielsson (f. 1966) | Extern firmatecknare |
Jens Olsson (f. 1978) | Extern firmatecknare |
Fredrik Norrman (f. 1977) | Huvudansvarig revisor |
Bolaget skall äga och förvalta aktier och andra andelsbevis i industriella företag, driva industriell och kommersiell rörelse, företrädesvis omfattande skogsbruk och skogsindustri, ävensom utöva därmed förenlig verksamhet.