Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 321 314 302 180
EBIT (tkr) 56 -33 -60 80
Årets resultat (tkr) -41 -53 -42 -34
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 359 1 400 1 452 1 495
EBIT-marginal % 17.4 -10.5 -19.9 44.4
Avk. eget kapital % -26.2 -18.8 -12.7 6.5
Avkastning på sysselsatt kapital % 0.6 -0.4 -1.1 5
Soliditet % 15 14.9 15.3 81.1
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
321 314 302 180
0 0 0 0
-200 -200 -198 -52
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-65 -147 -164 -48
56 -33 -60 80
0 0 0 0
-428 -246 -138 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-428 -246 -138 0
-372 -279 -198 80
11 11 11 18
-361 -268 -187 98
- - - -
-361 -268 -187 98
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 696 5 524 5 724 975
0 0 0 0
0 0 0 0
5 696 5 524 5 724 975
0 0 0 0
5 696 5 524 5 724 975
0 0 0 0
0 0 0 0
4 16 13 0
4 16 13 0
3 385 3 836 3 767 869
0 0 0 0
5 12 9 0
3 390 3 848 3 776 869
9 090 9 388 9 513 1 844
- - - -
- - - -
- - - -
1 359 1 400 1 452 1 495
0 0 0 0
0 0 0 0
1 359 1 400 1 452 1 495
- - - -
- - - -
- - - -
6 773 7 093 7 413 0
320 320 320 0
0 0 0 0
274 152 152 152
7 367 7 565 7 885 152
- - - -
- - - -
- - - -
244 205 166 176
9 0 0 0
111 218 10 21
364 423 176 197
- - - -
- - - -
9 090 9 388 9 513 1 844
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
17.4 -10.5 -19.9 44.4
-26.2 -18.8 -12.7 6.5
15 14.9 15.3 81.1
542.1 540.4 543 10.2
1 4 5 0
0.02 0.04 0.03 0
0.13 -0.13 -0.43 -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Dan Wareborn (f. 1958) Styrelseledamot, Verkställande direktör, Styrelseledamot, Verkställande direktör
Ingemar Wareborn (f. 1948) Styrelseledamot, Ordförande, Styrelseledamot, Ordförande
Magnus Wareborn (f. 1949) Styrelseledamot, Styrelseledamot
Christer Johansson (f. 1970) Revisor, Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva träförädlingsrörelse ävensom försäljning av trävaror samt idka därmed förenlig verksamhet.