Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 173 193 212 185
EBIT (tkr) -125 -427 -410 -521
Årets resultat (tkr) -124 -518 -828 -521
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 15 552 15 676 16 193 17 021
EBIT-marginal % -72.3 -221.2 -193.4 -281.6
Avk. eget kapital % -0.8 -2.7 -2.5 -3
Avkastning på sysselsatt kapital % -0.8 -2.5 -2.4 -3
Soliditet % 93.6 93.2 93.5 93.4
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
173 193 212 185
0 0 0 0
0 -4 -10 -10
-1 0 -1 0
0 0 0 0
-63 -270 -254 -374
0 0 0 0
-234 -346 -357 -322
-125 -427 -410 -521
0 0 0 0
0 0 -1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 -1 0
-125 -427 -411 -521
0 0 0 0
-125 -427 -411 -521
- - - -
-125 -427 -411 -521
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 4 14
0 0 0 0
0 0 4 14
8 901 8 901 8 901 8 901
8 901 8 901 8 905 8 915
0 0 0 0
216 0 0 0
5 4 1 5
221 4 1 5
6 197 6 260 6 179 6 586
0 0 0 0
1 298 1 660 2 227 2 724
7 495 7 920 8 406 9 310
16 617 16 825 17 312 18 230
- - - -
- - - -
- - - -
15 552 15 676 16 193 17 021
0 0 0 0
0 0 0 0
15 552 15 676 16 193 17 021
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 000 1 000 1 000 0
1 000 1 000 1 000 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 39 0 30
65 110 118 1 178
65 149 118 1 208
- - - -
- - - -
16 617 16 825 17 311 18 229
Nyckeltal i genomsnitt 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
-72.3 -221.2 -193.4 -281.6
-0.8 -2.7 -2.5 -3
93.6 93.2 93.5 93.4
6.4 6.4 6.2 0
143 145 199 226
7.50 8.60 10.50 14.72
- - -410 -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Annika Lundgren Thomsson (f. 1973) Styrelseledamot
Alexander Lundgren (f. 2002) Styrelsesuppleant
Wilma Lundgren (f. 2002) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska förvalta fast och lös egendom, bedriva uthyrning av kontorsmöbler, kontorsmaskiner, traktorer och fordon samt fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.