Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 223 221 215 202
Nettoomsättning (tkr) 1 370 810 1 358 226 1 179 626 895 267
EBIT (tkr) 140 438 72 237 145 540 78 148
Årets resultat (tkr) 86 673 47 951 107 640 47 539
Utdelning (tkr) 25 200 11 970 25 200 0
Summa eget kapital (tkr) 653 799 556 912 525 081 398 951
EBIT-marginal % 10.2 5.3 12.3 8.7
Avk. eget kapital % 18.2 10.8 27.6 17.1
Avkastning på sysselsatt kapital % 17.6 10.8 26.4 17
Soliditet % 64.1 57.9 65.1 65.9
Omsättning/anställd (tkr) 6 147 6 146 5 487 4 432
EBIT/anställd (tkr) 630 327 677 387
Lön/anställd (tkr) 770 719 736 713

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
1 370 810 1 358 226 1 179 626 895 267
-171 778 -158 825 -158 151 -143 984
-20 125 -17 607 -16 934 -17 662
-897 078 -981 345 -802 402 -579 212
0 0 0 0
0 0 52 261 13 200
26 493 28 568 23 427 22 802
-167 884 -156 780 -132 287 -112 263
140 438 72 237 145 540 78 148
5 766 6 468 628 0
-5 975 -3 640 -348 -291
0 0 0 0
779 0 501 25
570 2 828 781 -266
141 008 75 065 146 321 77 882
-30 852 -16 634 -19 026 -15 160
110 156 58 431 127 295 62 722
- - - -
110 156 58 431 127 295 62 722
0 0 0 0
-22 183 -9 080 -18 490 -15 183
-5 755 -2 356 -4 797 -3 939
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
1 824 1 567 1 767 1 967
627 0 0 0
2 451 1 567 1 767 1 967
47 037 47 500 48 066 49 157
172 455 167 047 155 838 140 967
35 795 14 846 23 998 25 136
255 287 229 393 227 902 215 260
194 242 89 657 61 483 35 700
451 980 320 617 291 152 252 927
206 797 233 668 234 144 146 200
150 054 150 130 151 019 112 199
15 024 11 859 10 615 15 079
371 875 395 657 395 778 273 478
156 177 216 960 77 431 26 600
4 559 5 216 3 946 6 174
35 835 23 093 37 687 46 187
196 571 245 269 119 064 78 961
1 020 426 961 543 805 994 605 366
- - - -
- - - -
- - - -
450 264 375 560 352 809 245 169
203 535 181 352 172 272 153 782
0 0 0 0
653 799 556 912 525 081 398 951
- - - -
- - - -
- - - -
64 266 145 809 54 131 10 689
8 033 0 0 0
0 0 0 0
122 063 110 883 64 685 52 926
194 362 256 692 118 816 63 615
- - - -
- - - -
- - - -
59 789 54 048 49 648 47 369
60 602 41 998 65 623 56 382
51 874 51 893 46 826 39 049
172 265 147 939 162 097 142 800
- - - -
- - - -
1 020 426 961 543 805 994 605 366
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
10.2 5.3 12.3 8.7
18.2 10.8 27.6 17.1
64.1 57.9 65.1 65.9
29.7 46.1 22.6 15.9
83 90 113 117
0.03 0.02 0.03 0.05
24.60 21.62 421.46 268.64
6 147 6 146 5 487 4 432
630 327 677 387
770 719 736 713

Styrelse

Namn Befattning
Ola Hugoson (f. 1957) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Lars Hugosson (f. 1962) Styrelseledamot, Vice VD
Torbjörn Wistrand (f. 1948) Styrelseledamot, Ordförande
Nermin Sazic (f. 1972) Styrelseledamot
Herman Hugosson (f. 1991) Styrelsesuppleant
Nils Magnus Lindahl (f. 1968) Styrelsesuppleant
Mattias Persson (f. 1968) Styrelsesuppleant
Johan Hugoson (f. 1989) Extern firmatecknare
Oscar Hugoson (f. 1986) Extern firmatecknare
Gustav Hugoson (f. 1992) Extern firmatecknare
Vendela Hugosson (f. 1993) Extern firmatecknare
Martin Wulffsberg Eriksson (f. 1978) Extern firmatecknare
Ann Rickard Nilsson (f. 1973) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med plastråvaror ävensom idka därmed förenlig verksamhet.