Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 16 | 16 | 16 | 16 |
Nettoomsättning (tkr) | 59 398 | 57 076 | 54 768 | 55 511 |
EBIT (tkr) | -5 159 | 1 863 | -7 031 | 4 833 |
Årets resultat (tkr) | -6 230 | 2 747 | -4 771 | 3 551 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 49 255 | 56 647 | 57 852 | 62 681 |
EBIT-marginal % | -8.7 | 3.3 | -12.8 | 8.7 |
Avk. eget kapital % | -12.1 | 1.4 | -9.5 | 4.2 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | -4 | 1.5 | -5.3 | 3.7 |
Soliditet % | 37.1 | 40 | 40.5 | 41.7 |
Omsättning/anställd (tkr) | 3 712 | 3 567 | 3 423 | 3 469 |
EBIT/anställd (tkr) | -322 | 116 | -439 | 302 |
Lön/anställd (tkr) | 691 | 636 | 616 | 582 |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 59 398 | 57 076 | 54 768 | 55 511 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -11 048 | -10 182 | -9 848 | -9 305 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -7 819 | -3 227 | -12 396 | -3 042 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | 0 | -175 | -218 | -158 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 618 | 88 | 310 | 2 495 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -46 308 | -41 717 | -39 647 | -40 668 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | -5 159 | 1 863 | -7 031 | 4 833 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 122 | 98 | 30 | 32 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -1 805 | -932 | -735 | -643 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 7 | 8 | 8 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | -1 676 | -826 | -697 | -611 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | -6 835 | 1 037 | -7 728 | 4 222 |
Skatt | Skatt | 442 | -241 | 1 984 | -1 604 |
Årets resultat | Årets resultat | -6 393 | 796 | -5 744 | 2 618 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | -6 393 | 796 | -5 744 | 2 618 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 163 | 1 952 | 972 | 932 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 42 | 507 | 252 | 242 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 125 483 | 130 082 | 129 181 | 127 713 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 794 | 532 | 650 | 855 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 173 | 13 367 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 126 277 | 130 614 | 130 004 | 141 935 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 126 277 | 130 614 | 130 004 | 141 935 |
Varulager | Varulager | 28 | 80 | 71 | 33 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 755 | 723 | 751 | 787 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 688 | 2 515 | 2 325 | 2 137 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 1 471 | 3 318 | 3 147 | 2 957 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 4 668 | 7 708 | 9 215 | 5 050 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 328 | 98 | 347 | 98 |
Likvida medel | Likvida medel | 5 | 4 | 163 | 186 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 5 001 | 7 810 | 9 725 | 5 334 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 132 749 | 141 742 | 142 876 | 150 226 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 47 284 | 54 514 | 53 766 | 57 623 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 1 971 | 2 133 | 4 086 | 5 058 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 49 255 | 56 647 | 57 852 | 62 681 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 71 300 | 65 800 | 66 100 | 71 300 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 5 500 | 5 200 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 2 353 | 1 182 | 1 134 | 962 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 73 653 | 72 482 | 72 434 | 72 262 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 594 | 789 | 1 110 | 3 489 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 1 781 | 4 415 | 4 224 | 4 917 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 7 466 | 7 409 | 7 255 | 6 876 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 9 841 | 12 613 | 12 589 | 15 282 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 132 749 | 141 742 | 142 875 | 150 225 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | -8.7 | 3.3 | -12.8 | 8.7 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | -12.1 | 1.4 | -9.5 | 4.2 |
Soliditet % | Soliditet % | 37.1 | 40 | 40.5 | 41.7 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 149.5 | 128 | 125.2 | 115.3 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 12 | 18 | 18 | 24 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | -2.79 | 2.11 | -9.51 | 7.57 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 3 712 | 3 567 | 3 423 | 3 469 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | -322 | 116 | -439 | 302 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 691 | 636 | 616 | 582 |
Namn | Befattning |
---|---|
Stefan Jönsson (f. 1966) | Styrelseledamot, Verkställande direktör |
Karin Näsmark (f. 1961) | Styrelseledamot, Ordförande |
Robert Gjersvold (f. 1972) | Styrelseledamot |
Simon Högberg (f. 1996) | Styrelseledamot |
Bertil Johansson (f. 1966) | Styrelseledamot |
Petra Monwell (f. 1962) | Styrelseledamot |
Maria Sandberg (f. 1976) | Styrelseledamot |
Kristina Widborg Ahlstrand (f. 1960) | Styrelseledamot |
Eva Veronica Synnöwe Berglund (f. 1973) | Styrelsesuppleant |
Jöns Sven Håkan Espmark (f. 1951) | Styrelsesuppleant |
Jan Herman Holmkvist (f. 1946) | Styrelsesuppleant |
Karin Stjerna (f. 1970) | Styrelsesuppleant |
Birgit Irene Sundequist (f. 1965) | Styrelsesuppleant |
Kent Egil Michael Wassdahl (f. 1961) | Styrelsesuppleant |
Per Ingvar Allan Wennberg (f. 1945) | Styrelsesuppleant |
Jon Nilsson (f. 1984) | Huvudansvarig revisor |
Gudrun Hansson (f. 1951) | Lekmannarevisor |
Jan Rönngren (f. 1957) | Lekmannarevisor suppleant |
Bolaget ska inom Strömsunds kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och avyttra fastigheter, tomträtter och bostadsrätter med huvudsakligen bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar.