Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 5 9 7
Nettoomsättning (tkr) 1 011 7 130 16 186 13 848
EBIT (tkr) 130 1 191 809 778
Årets resultat (tkr) -69 1 179 541 528
Utdelning (tkr) 0 1 910 0 0
Summa eget kapital (tkr) 125 2 105 2 714 2 174
EBIT-marginal % 12.9 16.7 5 5.6
Avk. eget kapital % -6.3 34.9 22.1 27.6
Avkastning på sysselsatt kapital % 3.5 21.2 13.7 15.7
Soliditet % 2.4 38.6 27.1 29
Omsättning/anställd (tkr) 1 011 1 426 1 798 1 978
EBIT/anställd (tkr) 130 238 90 111
Lön/anställd (tkr) 191 271 423 494

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
1 011 7 130 16 186 13 848
-191 -1 355 -3 808 -3 459
-398 -168 -235 -199
-225 -5 645 -9 770 -8 408
0 0 0 0
0 0 0 0
1 016 3 125 158 354
-1 083 -1 896 -1 722 -1 358
130 1 191 809 778
0 4 0 0
-200 -125 -116 -98
0 0 0 0
0 0 0 0
-200 -121 -116 -98
-70 1 070 693 680
0 -229 -152 -152
-70 841 541 528
- - - -
-70 841 541 528
0 0 0 0
0 337 0 0
0 88 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 90 180
0 0 0 0
0 0 90 180
3 978 4 339 4 425 4 511
44 81 118 171
0 0 0 0
4 022 4 420 4 543 4 682
0 0 0 0
4 022 4 420 4 633 4 862
0 0 858 792
161 552 3 681 1 205
949 311 840 595
1 110 863 5 379 2 592
0 0 0 0
0 0 0 0
20 171 3 47
20 171 3 47
5 152 5 454 10 015 7 501
- - - -
- - - -
- - - -
125 2 105 2 377 1 837
0 0 337 337
0 0 0 0
125 2 105 2 714 2 174
- - - -
- - - -
- - - -
2 457 2 253 2 382 2 717
129 461 1 379 461
0 0 0 0
0 0 0 0
2 586 2 714 3 761 3 178
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 88 88
101 254 939 814
2 340 381 2 513 1 248
2 441 635 3 540 2 150
- - - -
- - - -
5 152 5 454 10 015 7 502
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
12.9 16.7 5 5.6
-6.3 34.9 22.1 27.6
2.4 38.6 27.1 29
2 068.8 128.9 138.6 146.2
44 94 94 73
0.02 0.02 0 0
0.65 9.56 6.97 7.94
1 011 1 426 1 798 1 978
130 238 90 111
191 271 423 494

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget förvärvar, förädlar och förvaltar fastigheter samt idkar därmed förenlig verksamhet