Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda 71 66 62 58
Nettoomsättning (tkr) 701 208 707 048 438 048 404 136
EBIT (tkr) 225 124 225 975 111 052 72 499
Årets resultat (tkr) 149 393 139 770 67 323 40 195
Utdelning (tkr) 150 000 0 50 000 20 000
Summa eget kapital (tkr) 758 565 568 870 440 109 373 027
EBIT-marginal % 32.1 32 25.4 17.9
Avk. eget kapital % 28.6 36.4 21.4 14.4
Avkastning på sysselsatt kapital % 30.9 36.1 20.5 14.4
Soliditet % 76.2 69.2 66 61
Omsättning/anställd (tkr) 9 876 10 713 7 065 6 968
EBIT/anställd (tkr) 3 171 3 424 1 791 1 250
Lön/anställd (tkr) 807 773 745 715

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
701 208 707 048 438 048 404 136
-57 298 -51 022 -46 179 -41 453
-4 137 -4 174 -3 946 -2 694
-436 140 -427 397 -302 523 -271 873
0 0 0 0
0 0 0 0
21 491 1 520 25 652 1 146
0 0 0 -16 763
225 124 225 975 111 052 72 499
16 039 6 508 1 562 575
-443 -805 -19 -65
0 0 0 0
1 494 -5 0 -5 443
17 090 5 698 1 543 -4 933
242 214 231 673 112 595 67 566
-52 518 -47 912 -25 513 -16 868
189 696 183 761 87 082 50 698
- - - -
189 696 183 761 87 082 50 698
0 0 0 0
-40 303 -38 991 -19 759 -10 503
-10 456 -10 116 -5 126 -2 725
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
- - - -
0 0 0 0
2 988 4 738 6 487 8 278
2 988 4 738 6 487 8 278
18 086 18 759 19 401 19 419
4 516 4 315 4 749 3 008
23 189 364 0 0
45 791 23 438 24 150 22 427
33 952 33 952 33 952 33 952
82 731 62 128 64 589 64 657
278 368 261 170 161 067 121 807
12 884 9 519 14 322 48 691
44 189 19 129 3 827 4 567
335 441 289 818 179 216 175 065
99 429 80 242 44 063 51 685
562 562 681 681
477 052 389 142 378 544 319 196
577 043 469 946 423 288 371 562
995 215 821 892 667 093 611 284
- - - -
- - - -
- - - -
552 636 403 243 313 473 266 150
205 929 165 627 126 636 106 877
0 0 0 0
758 565 568 870 440 109 373 027
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
20 000 20 000 20 000 20 000
72 308 121 875 118 498 124 493
92 308 141 875 138 498 144 493
- - - -
- - - -
- - - -
53 523 43 066 32 950 27 824
38 916 27 005 13 214 13 054
51 903 41 076 42 322 52 886
144 342 111 147 88 486 93 764
- - - -
- - - -
995 215 821 892 667 093 611 284
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
32.1 32 25.4 17.9
28.6 36.4 21.4 14.4
76.2 69.2 66 61
12.2 24.9 31.5 38.7
327 220 228 196
0.68 0.55 0.86 0.79
547.76 288.79 5 927.05 1 040.48
9 876 10 713 7 065 6 968
3 171 3 424 1 791 1 250
807 773 745 715

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva parti- och agenturförsäljning av handskar, skinnvaror och sportartiklar, förvalta och bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.