Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 99 88 85 81
Nettoomsättning (tkr) 978 711 930 827 826 651 671 264
EBIT (tkr) 100 512 110 299 84 508 94 385
Årets resultat (tkr) 56 324 55 618 56 715 50 003
Utdelning (tkr) 52 526 58 401 44 568 46 787
Summa eget kapital (tkr) 875 892 865 039 830 670 792 808
EBIT-marginal % 10.3 11.8 10.2 14.1
Avk. eget kapital % 10.9 11.7 9.7 10.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 9.9 11 9.3 11.1
Soliditet % 59.4 57 65.8 73.6
Omsättning/anställd (tkr) 9 886 10 578 9 725 8 287
EBIT/anställd (tkr) 1 015 1 253 994 1 165
Lön/anställd (tkr) 835 798 788 768

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
978 711 930 827 826 651 671 264
-82 672 -70 245 -66 995 -62 248
-47 221 -37 400 -36 742 -36 025
-684 308 -642 465 -573 886 -411 039
0 0 0 0
28 729 22 234 17 027 12 812
3 112 2 213 2 765 2 027
-95 839 -94 865 -84 312 -82 406
100 512 110 299 84 508 94 385
11 491 3 830 1 758 1 778
-3 559 -495 -77 -88
0 0 0 0
0 0 2 777 104
7 932 3 335 4 458 1 794
108 444 113 634 88 966 96 179
-13 442 -14 795 -10 611 -11 978
95 002 98 839 78 355 84 201
- - - -
95 002 98 839 78 355 84 201
0 0 0 0
-22 392 -23 321 -5 140 -5 198
-5 810 -6 050 -1 333 -1 349
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
1 467 1 533 1 600 1 667
1 467 1 533 1 600 1 667
128 096 131 592 116 459 120 438
494 184 502 673 408 179 410 145
10 741 4 606 108 159 40 276
633 021 638 871 632 797 570 859
217 319 217 319 26 399 72 449
851 807 857 723 660 796 644 975
8 703 8 643 4 914 4 353
108 889 109 593 79 100 63 010
177 641 277 268 196 882 78 158
295 233 395 504 280 896 145 521
327 008 263 850 263 807 286 125
237 272 55 582 45
1 278 1 533 1 733 423
328 523 265 655 321 122 286 593
1 475 563 1 518 882 1 262 814 1 077 089
- - - -
- - - -
- - - -
580 330 582 408 571 358 538 636
295 562 282 631 259 312 254 172
0 0 0 0
875 892 865 039 830 670 792 808
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
268 976 242 234 134 500 92 914
268 976 242 234 134 500 92 914
- - - -
- - - -
- - - -
79 283 76 109 70 519 69 072
131 425 118 184 75 550 34 074
119 987 217 316 151 575 88 221
330 695 411 609 297 644 191 367
- - - -
- - - -
1 475 563 1 518 882 1 262 814 1 077 089
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
10.3 11.8 10.2 14.1
10.9 11.7 9.7 10.8
59.4 57 65.8 73.6
30.7 28 16.2 11.7
55 67 77 66
0 0 0 0
31.47 230.56 1 156.40 1 093.94
9 886 10 578 9 725 8 287
1 015 1 253 994 1 165
835 798 788 768

Företagets verksamhet

Bolaget ska producera och distribuera ledningsbunden energi samt bedriva handel med el. Vidare ska bolaget bedriva en aktiv verksamhet för effektiv energianvänding och utveckling av därtill tillhörande tjänster samt annan därmed samhörande verksamhet. Bolaget ska i egen regi eller via ägande i annat bolag bygga och förvalta elanläggningar, tillverka träpellets, producera energi, samt erbjuda en öppen fiberbaserad kommunikationsstruktur eller annan samhörande verksamhet. Bolagets syfte är att främja kommunens utveckling och uppbyggnad av infrastruktur inom områdena energiförsörjning, nätbyggnad och kommunikation. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieinnehavarna i förhållande till sitt aktieinnehav.