Företagsinformation 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Antal anställda 54 48 45 45
Nettoomsättning (tkr) 918 656 430 240 294 342 279 166
EBIT (tkr) 294 960 56 691 99 221 79 511
Årets resultat (tkr) 179 496 24 430 52 134 36 583
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 832 743 591 303 547 277 489 632
EBIT-marginal % 32.1 13.2 33.7 28.5
Avk. eget kapital % 34.6 5.7 17.1 16.2
Avkastning på sysselsatt kapital % 33.5 8.2 14.4 12.7
Soliditet % 66.5 68.4 68.1 63.3
Omsättning/anställd (tkr) 17 012 8 963 6 541 6 204
EBIT/anställd (tkr) 5 462 1 181 2 205 1 767
Lön/anställd (tkr) 800 692 674 656

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
918 656 430 240 294 342 279 166
-43 180 -33 197 -30 328 -29 499
-14 270 -10 248 -10 899 -12 109
-520 914 -250 837 -155 540 -164 632
0 0 0 0
-45 332 -79 424 1 504 6 521
0 157 142 64
0 0 0 0
294 960 56 691 99 221 79 511
14 959 5 943 5 586 5 512
-1 0 -33 -69
0 0 0 0
7 601 918 28 0
22 559 6 861 5 581 5 443
317 519 63 552 104 802 84 954
-70 916 -31 298 -15 997 -8 397
246 603 32 254 88 805 76 557
- - - -
246 603 32 254 88 805 76 557
0 0 0 0
-61 944 -19 598 -5 510 2 645
-16 071 -5 084 -1 430 686
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 796 3 089 3 190 3 290
79 219 22 227 27 609 31 698
8 355 15 698 3 817 227
90 370 41 014 34 616 35 215
177 261 133 887 186 337 170 175
267 631 174 901 220 953 205 390
140 647 73 186 46 288 53 562
177 595 78 445 43 295 35 566
68 216 76 841 7 987 10 484
386 458 228 472 97 570 99 612
21 678 94 782 65 623 61 601
32 357 36 984 86 756 87 017
544 528 329 638 332 200 319 351
598 563 461 404 484 579 467 969
1 252 652 864 777 803 102 772 971
- - - -
- - - -
- - - -
641 243 461 747 437 318 385 184
191 500 129 556 109 959 104 448
0 0 0 0
832 743 591 303 547 277 489 632
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
243 050 183 222 205 048 217 352
243 050 183 222 205 048 217 352
- - - -
- - - -
- - - -
49 684 33 613 28 528 27 099
64 790 27 541 10 694 11 218
62 385 29 098 11 555 27 670
176 859 90 252 50 777 65 987
- - - -
- - - -
1 252 652 864 777 803 102 772 971
Nyckeltal i genomsnitt 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
32.1 13.2 33.7 28.5
34.6 5.7 17.1 16.2
66.5 68.4 68.1 63.3
29.2 31 37.5 44.4
213 202 169 143
0.59 0.77 1.13 1.14
317 520 - 3 176.82 1 232.22
17 012 8 963 6 541 6 204
5 462 1 181 2 205 1 767
800 692 674 656

Styrelse

Namn Befattning
Staffan Gunnarsson (f. 1947) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Rolf Gösta Sivert Welandson (f. 1937) Styrelseledamot, Ordförande
Jonas Welandson (f. 1965) Styrelseledamot
Oscar Welandson (f. 1991) Styrelseledamot
Mikael Glimstedt (f. 1964) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att tillverka och försälja föremål i järn och metall, handel med metaller samt därmed förenlig verksamhet.