Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 5 5 4 3
Nettoomsättning (tkr) 8 927 10 897 10 775 5 094
EBIT (tkr) -200 -77 322 118
Årets resultat (tkr) -73 13 174 59
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 845 1 029 1 096 839
EBIT-marginal % -2.2 -0.7 3 2.3
Avk. eget kapital % -19.7 -6.4 26.6 11
Avkastning på sysselsatt kapital % -7.7 -2.6 11.6 5
Soliditet % 19.3 24 23.8 23
Omsättning/anställd (tkr) 1 785 2 179 2 694 1 698
EBIT/anställd (tkr) -40 -15 81 39
Lön/anställd (tkr) 561 602 613 601

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
8 927 10 897 10 775 5 094
-2 803 -3 011 -2 452 -1 802
-84 -55 -26 0
-4 843 -6 059 -5 488 -1 560
0 0 0 0
0 0 0 0
278 380 122 21
-1 675 -2 229 -2 609 -1 635
-200 -77 322 118
1 0 12 0
-14 -12 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-13 -12 12 0
-213 -89 334 118
29 21 -77 -30
-184 -68 257 88
- - - -
-184 -68 257 88
0 0 0 0
111 80 -83 -28
29 21 -22 -7
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
275 258 114 0
0 0 0 0
275 258 114 0
0 0 0 0
275 258 114 0
1 709 2 095 2 098 1 642
1 621 1 438 1 728 1 075
178 210 205 297
3 508 3 743 4 031 3 014
0 0 319 0
296 290 0 0
306 0 141 640
602 290 460 640
4 385 4 291 4 605 3 654
- - - -
- - - -
- - - -
845 918 905 731
0 111 191 108
0 0 0 0
845 1 029 1 096 839
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 20 0 0
1 648 1 650 0 0
0 0 2 144 1 655
1 648 1 670 2 144 1 655
- - - -
- - - -
- - - -
296 318 50 28
814 488 611 247
781 786 704 885
1 891 1 592 1 365 1 160
- - - -
- - - -
4 384 4 291 4 605 3 654
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-2.2 -0.7 3 2.3
-19.7 -6.4 26.6 11
19.3 24 23.8 23
195 162.3 195.6 197.3
132 127 60 72
0.03 0 0.01 0.13
-14.21 -6.42 - -
1 785 2 179 2 694 1 698
-40 -15 81 39
561 602 613 601

Styrelse

Namn Befattning
Patrik Eld (f. 1985) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Simon Rickardsson (f. 1988) Styrelsesuppleant
Daniel Johansson (f. 1980) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva verktygstillverkning och pressning och diver- se metallartiklar samt idka därmed förenlig verksamhet.