Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 100 103 103 98
Nettoomsättning (tkr) 439 348 370 991 331 849 417 028
EBIT (tkr) 94 036 77 816 65 221 113 782
Årets resultat (tkr) 57 059 47 787 39 170 69 004
Utdelning (tkr) 30 000 30 000 0 45
Summa eget kapital (tkr) 332 237 286 795 225 597 219 266
EBIT-marginal % 21.4 21 19.7 27.3
Avk. eget kapital % 24.4 23.9 23.1 51.4
Avkastning på sysselsatt kapital % 29.8 28.4 26.8 58
Soliditet % 75.6 75.8 68.5 67.4
Omsättning/anställd (tkr) 4 393 3 602 3 222 4 255
EBIT/anställd (tkr) 940 755 633 1 161
Lön/anställd (tkr) 854 710 708 741

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
439 348 370 991 331 849 417 028
-85 410 -73 178 -72 940 -72 617
-8 619 -7 322 -6 372 -4 864
-147 540 -129 021 -116 986 -151 711
0 0 0 0
0 0 0 0
11 701 9 157 12 162 4 892
-115 444 -92 811 -82 492 -78 946
94 036 77 816 65 221 113 782
2 087 123 0 6
-4 -37 -21 -10
0 0 0 0
0 0 0 303
2 083 86 -21 299
96 119 77 902 65 200 114 081
-20 674 -16 671 -13 751 -24 365
75 445 61 231 51 449 89 716
- - - -
75 445 61 231 51 449 89 716
0 0 0 0
-18 385 -13 411 -12 160 -20 496
-4 770 -3 479 -3 155 -5 317
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
34 889 36 483 38 568 40 745
55 326 38 786 44 527 36 389
7 146 18 976 13 247 9 575
97 361 94 245 96 342 86 709
13 013 13 013 13 013 13 013
110 374 107 258 109 355 99 722
76 835 61 657 51 970 43 380
78 170 72 314 50 389 75 750
15 231 21 498 16 934 12 574
170 236 155 469 119 293 131 704
16 564 25 319 5 967 9 853
30 261 30 348 20 348 12 461
112 287 59 735 74 329 71 606
159 112 115 402 100 644 93 920
439 722 378 129 329 292 325 346
- - - -
- - - -
- - - -
210 900 183 841 136 054 141 884
121 337 102 954 89 543 77 382
0 0 0 0
332 237 286 795 225 597 219 266
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
13 267 12 164 25 101 16 090
13 267 12 164 25 101 16 090
- - - -
- - - -
- - - -
31 511 26 735 24 338 20 092
26 587 24 340 19 151 24 917
36 120 28 096 35 105 44 980
94 218 79 171 78 594 89 989
- - - -
- - - -
439 722 378 130 329 292 325 345
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
21.4 21 19.7 27.3
24.4 23.9 23.1 51.4
75.6 75.8 68.5 67.4
4 4.2 11.1 7.3
271 238 178 186
0.26 0.16 0.22 0.17
24 030.75 2 106.46 3 105.76 11 409.10
4 393 3 602 3 222 4 255
940 755 633 1 161
854 710 708 741

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva tillverkning och försäljning av arbetsskyddsma- teriel samt idka därmed förenlig verksamhet.